通程控股 - 000419 商业百货

代码 名称 总市值(亿) PETTM PB PE温度 PB温度
562660 中证2000ETF华夏 3 41.75 2.43 5.17 4.45 5.17 4.45
560950 500ETF增强 0 74.65 12.35 100.00 100.00 100.00 100.00
159535 中证2000ETF嘉实 0 430.89 11.18 6.74 87.84 6.74 87.84
159536 中证2000指数ETF 1 430.89 11.18 6.74 87.84 6.74 87.84
159555 2000增强ETF 0 -3.05 0.99 76.18 8.47 76.18 8.47
159533 中证2000ETF基金 0 24.45 3.04 13.63 18.23 13.63 18.23
159531 中证2000ETF 7 430.89 11.18 6.74 87.84 6.74 87.84
561370 2000ETF 0 430.89 11.18 6.74 87.84 6.74 87.84
560220 中证2000ETF基金 1