新莱福 - 301323 塑料制品

代码 名称 总市值(亿) PETTM PB PE温度 PB温度
159535 中证2000ETF嘉实 0 430.89 11.18 6.74 87.84 6.74 87.84
159536 中证2000指数ETF 1 430.89 11.18 6.74 87.84 6.74 87.84
159556 中证2000ETF增强 0 818.76 13.57 59.39 90.34 59.39 90.34
159531 中证2000ETF 7 430.89 11.18 6.74 87.84 6.74 87.84
561370 2000ETF 0 430.89 11.18 6.74 87.84 6.74 87.84
159563 创业板综ETF华夏 0 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
560220 中证2000ETF基金 1