金达威 - 002626 食品饮料

代码 名称 总市值(亿) PETTM PB PE温度 PB温度
515710 食品ETF 9 12.42 2.74 99.95 18.63 99.95 18.63
516560 养老ETF 1 13.62 1.83 99.85 28.24 99.85 28.24
159862 食品ETF 0 12.42 2.74 99.95 18.63 99.95 18.63
515170 食品饮料ETF 33 12.42 2.74 99.95 18.63 99.95 18.63
516900 食品饮料ETF基金 1 12.42 2.74 99.95 18.63 99.95 18.63
159736 食品饮料ETF天弘 49 12.42 2.74 99.95 18.63 99.95 18.63
159918 中创400ETF 1 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
562530 中证1000价值ETF 1 40.94 6.49 80.55 85.24 80.55 85.24
561780 1000增强ETF 0 13.92 1.22 32.03 27.64 32.03 27.64
159685 1000增强ETF天弘 0