金达威 - 002626 食品饮料

代码 名称 总市值(亿) PETTM PB PE温度 PB温度
515710 食品ETF 9 9.83 2.17 99.93 14.74 99.93 14.74
516560 养老ETF 1 10.89 1.46 99.80 22.57 99.80 22.57
159862 食品ETF 0 9.83 2.17 99.93 14.74 99.93 14.74
515170 食品饮料ETF 33 9.83 2.17 99.93 14.74 99.93 14.74
516900 食品饮料ETF基金 1 9.83 2.17 99.93 14.74 99.93 14.74
159736 食品饮料ETF天弘 49 9.83 2.17 99.93 14.74 99.93 14.74
159918 中创400ETF 1 181.68 53.33 98.69 100.00 98.69 100.00
562530 中证1000价值ETF 1 29.59 4.69 72.29 58.24 72.29 58.24
561780 1000增强ETF 0 18.11 1.59 34.98 40.58 34.98 40.58
159685 1000增强ETF天弘 0