甘肃能源 - 000791 电力行业

代码 名称 总市值(亿) PETTM PB PE温度 PB温度
561700 电力ETF基金 1 21.55 1.69 57.46 13.96 57.46 13.96
159611 电力ETF 38 21.55 1.69 57.46 13.96 57.46 13.96
561560 电力ETF 6 21.55 1.69 57.46 13.96 57.46 13.96
562960 绿色电力ETF易方达 1 20.30 3.17 99.91 83.41 99.91 83.41
561170 绿色电力ETF 1 20.30 3.17 99.91 83.41 99.91 83.41
562550 绿电ETF 2 20.30 3.17 99.91 83.41 99.91 83.41
562350 电力指数ETF 0 21.55 1.69 57.46 13.96 57.46 13.96
560580 电力ETF南方 1 21.55 1.69 57.46 13.96 57.46 13.96
159669 绿电ETF 1 21.55 1.69 57.46 13.96 57.46 13.96
159625 绿色电力ETF 3 21.55 1.69 57.46 13.96 57.46 13.96
563330 A股ETF 1 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
159685 1000增强ETF天弘 0