| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688306 | 均普智能 | 专用设备 | 147 | 901.47(4519) | 8.33(4121) | 13.62(228) | 55.90(3361) | |
| 300281 | 金明精机 | 专用设备 | 35 | 719.29(4499) | 2.77(2116) | 89.79(3526) | 48.74(3070) | |
| 300276 | 三丰智能 | 专用设备 | 135 | 551.98(4469) | 6.92(3953) | 14.47(249) | 58.72(3453) | |
| 688090 | 瑞松科技 | 专用设备 | 59 | 483.36(4454) | 5.08(3489) | 48.06(1366) | 81.33(4167) | |
| 603901 | 永创智能 | 专用设备 | 76 | 427.85(4426) | 3.21(2483) | 87.96(3402) | 31.67(2205) | |
| 688378 | 奥来德 | 专用设备 | 81 | 389.68(4405) | 3.91(2945) | 99.92(4480) | 97.98(4495) | |
| 688383 | 新益昌 | 专用设备 | 84 | 365.70(4385) | 6.11(3784) | 99.87(4444) | 22.98(1624) | |
| 300411 | 金盾股份 | 专用设备 | 49 | 343.97(4375) | 5.14(3506) | 5.01(52) | 60.21(3492) | |
| 688627 | 精智达 | 专用设备 | 236 | 301.62(4340) | 14.07(4414) | 99.46(4335) | 94.10(4426) | |
| 688160 | 步科股份 | 专用设备 | 145 | 297.00(4333) | 17.06(4462) | 99.87(4445) | 98.21(4504) | |
| 688215 | 瑞晟智能 | 专用设备 | 48 | 296.75(4331) | 8.74(4154) | 97.33(4094) | 66.98(3716) | |
| 300048 | 合康新能 | 专用设备 | 78 | 286.28(4315) | 4.53(3257) | 33.07(811) | 85.44(4269) | |
| 300836 | 佰奥智能 | 专用设备 | 58 | 284.49(4313) | 7.43(4010) | 43.68(1191) | 97.45(4487) | |
| 002779 | 中坚科技 | 专用设备 | 212 | 280.56(4311) | 19.37(4480) | 56.14(1720) | 79.72(4129) | |
| 600520 | 三佳科技 | 专用设备 | 44 | 276.24(4303) | 11.88(4349) | 27.74(641) | 47.34(3023) | |
| 300195 | 长荣股份 | 专用设备 | 38 | 265.30(4282) | 1.43(670) | 14.62(256) | 23.72(1683) | |
| 603912 | 佳力图 | 专用设备 | 47 | 229.64(4219) | 2.60(1938) | 97.50(4114) | 50.57(3154) | |
| 002837 | 英维克 | 专用设备 | 991 | 226.08(4213) | 25.65(4519) | 99.14(4287) | 90.34(4372) | |
| 301392 | 汇成真空 | 专用设备 | 146 | 220.56(4199) | 19.60(4483) | 95.10(3903) | 71.05(3856) | |
| 300669 | 沪宁股份 | 专用设备 | 54 | 219.34(4193) | 6.13(3792) | 96.62(4029) | 72.23(3891) |
1/8
下一页