| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688090 | 瑞松科技 | 专用设备 | 108 | 886.09(4517) | 9.30(4183) | 49.27(1590) | 93.90(4504) | |
| 688306 | 均普智能 | 专用设备 | 110 | 680.05(4492) | 6.29(3845) | 13.05(326) | 37.56(2801) | |
| 688383 | 新益昌 | 专用设备 | 147 | 634.23(4485) | 10.59(4263) | 99.76(4421) | 53.44(3525) | |
| 300281 | 金明精机 | 专用设备 | 30 | 629.06(4484) | 2.42(2079) | 89.49(3568) | 42.07(3022) | |
| 688378 | 奥来德 | 专用设备 | 101 | 484.71(4452) | 4.86(3491) | 99.21(4323) | 75.91(4180) | |
| 688700 | 东威科技 | 专用设备 | 257 | 465.54(4446) | 14.70(4400) | 99.75(4418) | 92.07(4482) | |
| 300276 | 三丰智能 | 专用设备 | 109 | 448.91(4439) | 5.63(3699) | 14.36(361) | 47.59(3283) | |
| 688627 | 精智达 | 专用设备 | 327 | 417.59(4426) | 19.49(4462) | 98.45(4224) | 77.24(4221) | |
| 688646 | ST逸飞 | 专用设备 | 64 | 369.53(4398) | 4.21(3246) | 99.53(4367) | 55.12(3586) | |
| 301200 | 大族数控 | 专用设备 | 1187 | 335.15(4371) | 22.25(4494) | 99.49(4365) | 91.29(4475) | |
| 300836 | 佰奥智能 | 专用设备 | 65 | 318.92(4355) | 8.33(4093) | 44.21(1387) | 86.90(4415) | |
| 603901 | 永创智能 | 专用设备 | 54 | 307.25(4345) | 2.30(1945) | 86.54(3394) | 19.13(1624) | |
| 301338 | 凯格精机 | 专用设备 | 274 | 295.82(4333) | 18.34(4446) | 100.00(4527) | 100.00(4543) | |
| 600520 | 三佳科技 | 专用设备 | 45 | 283.78(4319) | 12.20(4328) | 27.85(794) | 48.96(3337) | |
| 688630 | 芯碁微装 | 专用设备 | 465 | 269.35(4304) | 22.01(4491) | 100.00(4527) | 100.00(4543) | |
| 688215 | 瑞晟智能 | 专用设备 | 42 | 256.31(4284) | 7.55(4015) | 94.08(3883) | 56.63(3648) | |
| 301392 | 汇成真空 | 专用设备 | 164 | 248.39(4271) | 22.08(4493) | 95.97(4018) | 73.39(4114) | |
| 300048 | 合康新能 | 专用设备 | 64 | 236.53(4253) | 3.74(3025) | 32.61(957) | 67.12(3963) | |
| 300411 | 金盾股份 | 专用设备 | 33 | 236.00(4251) | 3.53(2901) | 4.81(130) | 39.19(2884) | |
| 603800 | 洪田股份 | 专用设备 | 147 | 235.78(4249) | 18.61(4451) | 72.01(2595) | 100.00(4543) |
1/8
下一页