| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600566 | 济川药业 | 中药 | 243 | 11.46(1270) | 1.61(865) | 96.82(4049) | 14.66(929) | |
| 600976 | 健民集团 | 中药 | 53 | 14.36(1417) | 2.10(1429) | 20.01(392) | 14.83(943) | |
| 000999 | 华润三九 | 中药 | 475 | 14.52(1424) | 1.73(991) | 60.68(1903) | 41.78(2781) | |
| 600332 | 白云山 | 中药 | 407 | 15.12(1458) | 1.08(338) | 38.54(1002) | 8.66(469) | |
| 600285 | 羚锐制药 | 中药 | 118 | 15.81(1496) | 3.58(2724) | 99.10(4281) | 68.84(3777) | |
| 600329 | 达仁堂 | 中药 | 351 | 15.88(1502) | 4.28(3139) | 69.64(2342) | 54.83(3324) | |
| 600422 | 昆药集团 | 中药 | 97 | 15.98(1505) | 1.82(1098) | 47.61(1350) | 28.59(2011) | |
| 002275 | 桂林三金 | 中药 | 85 | 16.16(1512) | 2.72(2057) | 59.32(1855) | 22.17(1563) | |
| 300039 | 上海凯宝 | 中药 | 65 | 17.74(1599) | 1.57(810) | 21.27(435) | 23.55(1667) | |
| 600750 | 江中药业 | 中药 | 143 | 17.89(1610) | 3.44(2644) | 86.89(3337) | 85.30(4259) | |
| 000650 | 仁和药业 | 中药 | 85 | 18.24(1624) | 1.35(601) | 51.24(1508) | 4.53(194) | |
| 600479 | 千金药业 | 中药 | 43 | 18.33(1629) | 1.75(1023) | 70.05(2368) | 19.46(1347) | |
| 603439 | 贵州三力 | 中药 | 49 | 18.94(1664) | 3.13(2420) | 29.21(687) | 1.52(48) | |
| 600572 | 康恩贝 | 中药 | 114 | 19.15(1678) | 1.66(920) | 69.07(2316) | 29.21(2061) | |
| 000423 | 东阿阿胶 | 中药 | 315 | 19.39(1691) | 2.94(2265) | 28.73(671) | 18.55(1277) | |
| 603998 | 方盛制药 | 中药 | 53 | 19.51(1699) | 3.20(2476) | 60.47(1892) | 30.14(2119) | |
| 002412 | 汉森制药 | 中药 | 34 | 19.78(1710) | 1.56(806) | 52.29(1556) | 23.04(1627) | |
| 600351 | 亚宝药业 | 中药 | 47 | 19.88(1713) | 1.61(859) | 27.66(639) | 8.37(445) | |
| 000538 | 云南白药 | 中药 | 1003 | 20.13(1721) | 2.46(1803) | 70.78(2412) | 52.73(3243) | |
| 300181 | 佐力药业 | 中药 | 118 | 21.77(1813) | 3.81(2877) | 70.05(2369) | 61.71(3540) |
1/3
下一页