| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600422 | 昆药集团 | 中药 | 68 | 11.35(1315) | 1.29(701) | 18.13(468) | 11.96(1046) | |
| 600976 | 健民集团 | 中药 | 44 | 11.82(1339) | 1.73(1265) | 0.00(1) | 9.96(880) | |
| 600566 | 济川药业 | 中药 | 258 | 12.18(1363) | 1.71(1232) | 97.02(4097) | 15.58(1365) | |
| 000999 | 华润三九 | 中药 | 410 | 12.53(1391) | 1.49(956) | 48.40(1555) | 31.93(2495) | |
| 600332 | 白云山 | 中药 | 354 | 13.12(1427) | 0.94(316) | 27.80(791) | 6.30(545) | |
| 600329 | 达仁堂 | 中药 | 303 | 13.69(1467) | 3.69(3001) | 62.88(2159) | 45.10(3171) | |
| 300039 | 上海凯宝 | 中药 | 55 | 14.87(1527) | 1.31(733) | 2.40(82) | 19.02(1618) | |
| 002275 | 桂林三金 | 中药 | 79 | 15.15(1547) | 2.55(2204) | 55.01(1847) | 19.60(1668) | |
| 603998 | 方盛制药 | 中药 | 43 | 15.97(1598) | 2.62(2268) | 49.83(1620) | 22.90(1921) | |
| 000650 | 仁和药业 | 中药 | 75 | 16.06(1606) | 1.19(582) | 42.25(1316) | 2.25(217) | |
| 600285 | 羚锐制药 | 中药 | 125 | 16.70(1646) | 3.78(3049) | 99.16(4311) | 72.71(4098) | |
| 000538 | 云南白药 | 中药 | 882 | 17.71(1715) | 2.16(1789) | 63.58(2187) | 44.72(3144) | |
| 300181 | 佐力药业 | 中药 | 97 | 17.86(1729) | 3.13(2643) | 62.79(2152) | 50.44(3416) | |
| 600572 | 康恩贝 | 中药 | 106 | 17.92(1735) | 1.56(1046) | 67.74(2388) | 26.88(2194) | |
| 600479 | 千金药业 | 中药 | 42 | 17.96(1739) | 1.72(1245) | 69.25(2463) | 18.71(1591) | |
| 600351 | 亚宝药业 | 中药 | 44 | 18.79(1785) | 1.52(993) | 25.33(717) | 6.93(616) | |
| 600993 | 马应龙 | 中药 | 104 | 19.63(1835) | 2.46(2113) | 31.81(934) | 20.65(1738) | |
| 603896 | 寿仙谷 | 中药 | 30 | 19.83(1849) | 1.35(782) | 34.36(1031) | 0.38(70) | |
| 002412 | 汉森制药 | 中药 | 34 | 19.90(1850) | 1.57(1061) | 52.63(1750) | 23.21(1940) | |
| 000423 | 东阿阿胶 | 中药 | 324 | 19.92(1855) | 3.02(2566) | 29.49(853) | 19.41(1651) |
1/3
下一页