| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002390 | 信邦制药 | 中药 | 58 | 70.28(3409) | 0.87(254) | 13.12(327) | 7.88(703) | |
| 600771 | 广誉远 | 中药 | 72 | 75.09(3483) | 4.45(3337) | 74.12(2695) | 4.36(384) | |
| 002873 | 新天药业 | 中药 | 20 | 75.21(3488) | 1.76(1303) | 86.65(3405) | 32.92(2550) | |
| 300534 | 陇神戎发 | 中药 | 24 | 87.06(3623) | 3.46(2866) | 56.90(1907) | 35.24(2690) | |
| 002728 | 特一药业 | 中药 | 44 | 104.66(3768) | 2.50(2154) | 91.49(3703) | 49.12(3344) | |
| 600222 | 太龙药业 | 中药 | 46 | 152.24(4027) | 2.97(2524) | 36.70(1113) | 31.31(2453) | |
| 000919 | 金陵药业 | 中药 | 39 | 216.81(4202) | 1.04(419) | 75.53(2769) | 4.70(408) | |
| 300026 | 红日药业 | 中药 | 97 | 412.38(4422) | 1.12(498) | 98.90(4271) | 30.32(2410) |
上一页
3/3