| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600771 | 广誉远 | 中药 | 88 | 91.18(3613) | 5.40(3594) | 74.82(2607) | 4.93(214) | |
| 002873 | 新天药业 | 中药 | 25 | 91.57(3619) | 2.14(1467) | 92.11(3694) | 47.00(3008) | |
| 300534 | 陇神戎发 | 中药 | 30 | 107.87(3788) | 4.29(3141) | 63.40(2019) | 46.31(2977) | |
| 002198 | 嘉应制药 | 中药 | 36 | 117.36(3855) | 5.00(3461) | 25.54(571) | 35.87(2474) | |
| 600222 | 太龙药业 | 中药 | 37 | 122.99(3885) | 2.40(1737) | 35.23(891) | 21.29(1500) | |
| 002728 | 特一药业 | 中药 | 59 | 139.67(3971) | 3.33(2577) | 95.24(3912) | 72.23(3892) | |
| 000919 | 金陵药业 | 中药 | 49 | 269.74(4292) | 1.29(558) | 76.24(2700) | 9.69(559) | |
| 300026 | 红日药业 | 中药 | 109 | 460.59(4441) | 1.25(513) | 99.35(4323) | 34.10(2362) |
上一页
3/3