| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300026 | 红日药业 | 中药 | 97 | 412.38(4422) | 1.12(498) | 98.90(4271) | 30.32(2410) | |
| 000919 | 金陵药业 | 中药 | 39 | 216.81(4202) | 1.04(419) | 75.53(2769) | 4.70(408) | |
| 600222 | 太龙药业 | 中药 | 46 | 152.24(4027) | 2.97(2524) | 36.70(1113) | 31.31(2453) | |
| 002728 | 特一药业 | 中药 | 44 | 104.66(3768) | 2.50(2154) | 91.49(3703) | 49.12(3344) | |
| 300534 | 陇神戎发 | 中药 | 24 | 87.06(3623) | 3.46(2866) | 56.90(1907) | 35.24(2690) | |
| 002873 | 新天药业 | 中药 | 20 | 75.21(3488) | 1.76(1303) | 86.65(3405) | 32.92(2550) | |
| 600771 | 广誉远 | 中药 | 72 | 75.09(3483) | 4.45(3337) | 74.12(2695) | 4.36(384) | |
| 002390 | 信邦制药 | 中药 | 58 | 70.28(3409) | 0.87(254) | 13.12(327) | 7.88(703) | |
| 002198 | 嘉应制药 | 中药 | 20 | 67.98(3371) | 2.89(2476) | 20.49(554) | 16.07(1392) | |
| 002907 | 华森制药 | 中药 | 51 | 67.59(3362) | 3.05(2584) | 74.13(2696) | 1.72(174) | |
| 002644 | 佛慈制药 | 中药 | 39 | 64.81(3309) | 2.19(1812) | 59.36(2014) | 21.55(1813) | |
| 301331 | 恩威医药 | 中药 | 25 | 55.42(3128) | 2.34(1980) | 79.66(2975) | 45.94(3209) | |
| 002566 | 益盛药业 | 中药 | 23 | 54.19(3096) | 1.04(416) | 58.86(1983) | 12.10(1063) | |
| 002107 | 沃华医药 | 中药 | 36 | 52.61(3060) | 4.96(3528) | 24.55(685) | 28.02(2274) | |
| 300519 | 新光药业 | 中药 | 22 | 42.38(2829) | 2.58(2243) | 91.73(3722) | 22.86(1917) | |
| 000989 | 九芝堂 | 中药 | 69 | 37.12(2657) | 1.80(1353) | 83.65(3195) | 17.52(1507) | |
| 002166 | 莱茵生物 | 中药 | 60 | 35.97(2611) | 1.93(1504) | 30.33(882) | 18.76(1593) | |
| 603567 | 珍宝岛 | 中药 | 65 | 29.54(2358) | 0.83(218) | 61.09(2081) | 0.46(75) | |
| 002349 | 精华制药 | 中药 | 57 | 28.17(2293) | 2.13(1751) | 12.93(325) | 19.20(1629) | |
| 603439 | 贵州三力 | 中药 | 67 | 25.90(2186) | 4.28(3273) | 51.34(1701) | 7.80(695) |
1/3
下一页