| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300026 | 红日药业 | 中药 | 109 | 460.59(4441) | 1.25(513) | 99.35(4323) | 34.10(2362) | |
| 000919 | 金陵药业 | 中药 | 49 | 269.74(4292) | 1.29(558) | 76.24(2700) | 9.69(559) | |
| 002728 | 特一药业 | 中药 | 59 | 139.67(3971) | 3.33(2577) | 95.24(3912) | 72.23(3892) | |
| 600222 | 太龙药业 | 中药 | 37 | 122.99(3885) | 2.40(1737) | 35.23(891) | 21.29(1500) | |
| 002198 | 嘉应制药 | 中药 | 36 | 117.36(3855) | 5.00(3461) | 25.54(571) | 35.87(2474) | |
| 300534 | 陇神戎发 | 中药 | 30 | 107.87(3788) | 4.29(3141) | 63.40(2019) | 46.31(2977) | |
| 002873 | 新天药业 | 中药 | 25 | 91.57(3619) | 2.14(1467) | 92.11(3694) | 47.00(3008) | |
| 600771 | 广誉远 | 中药 | 88 | 91.18(3613) | 5.40(3594) | 74.82(2607) | 4.93(214) | |
| 002907 | 华森制药 | 中药 | 63 | 82.50(3499) | 3.72(2813) | 80.94(2970) | 4.88(209) | |
| 002390 | 信邦制药 | 中药 | 64 | 76.78(3413) | 0.95(235) | 13.60(227) | 8.83(481) | |
| 002644 | 佛慈制药 | 中药 | 45 | 74.43(3383) | 2.51(1868) | 65.74(2122) | 25.20(1769) | |
| 301331 | 恩威医药 | 中药 | 29 | 65.89(3239) | 2.78(2126) | 88.70(3454) | 64.30(3637) | |
| 002107 | 沃华医药 | 中药 | 44 | 63.16(3194) | 5.96(3751) | 26.76(613) | 34.01(2354) | |
| 002566 | 益盛药业 | 中药 | 26 | 61.90(3172) | 1.18(432) | 62.54(1981) | 15.43(1008) | |
| 300519 | 新光药业 | 中药 | 25 | 48.98(2871) | 2.98(2301) | 94.12(3824) | 28.28(1989) | |
| 000989 | 九芝堂 | 中药 | 76 | 40.40(2623) | 1.96(1260) | 86.36(3299) | 20.16(1409) | |
| 002166 | 莱茵生物 | 中药 | 66 | 40.10(2613) | 2.15(1480) | 33.82(840) | 23.03(1626) | |
| 603567 | 珍宝岛 | 中药 | 86 | 39.41(2585) | 1.10(352) | 71.90(2474) | 0.41(16) | |
| 600436 | 片仔癀 | 中药 | 1012 | 33.72(2380) | 6.63(3894) | 99.74(4400) | 19.26(1333) | |
| 002864 | 盘龙药业 | 中药 | 39 | 33.17(2358) | 2.40(1740) | 43.20(1172) | 8.87(487) |
1/3
下一页