| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603613 | 国联股份 | 互联网服务 | 213 | 15.13(1459) | 2.64(1978) | 52.06(1543) | 21.60(1519) | |
| 300532 | 今天国际 | 互联网服务 | 57 | 23.02(1881) | 3.25(2508) | 64.81(2082) | 80.75(4150) | |
| 002264 | 新 华 都 | 互联网服务 | 71 | 27.43(2101) | 3.63(2761) | 13.38(222) | 44.57(2891) | |
| 000997 | 新 大 陆 | 互联网服务 | 299 | 27.98(2134) | 4.21(3101) | 41.24(1095) | 29.81(2092) | |
| 002380 | 科远智慧 | 互联网服务 | 75 | 28.01(2136) | 3.30(2556) | 15.65(286) | 39.65(2669) | |
| 600845 | 宝信软件 | 互联网服务 | 677 | 31.96(2301) | 5.63(3661) | 99.69(4383) | 53.81(3284) | |
| 600131 | 国网信通 | 互联网服务 | 222 | 31.98(2303) | 3.27(2530) | 28.49(664) | 29.63(2081) | |
| 002315 | 焦点科技 | 互联网服务 | 171 | 35.26(2449) | 7.06(3961) | 88.00(3406) | 88.06(4322) | |
| 300059 | 东方财富 | 互联网服务 | 3713 | 35.81(2473) | 4.45(3224) | 95.31(3918) | 34.25(2369) | |
| 600850 | 电科数字 | 互联网服务 | 203 | 36.72(2498) | 4.15(3070) | 45.90(1278) | 23.43(1659) | |
| 300017 | 网宿科技 | 互联网服务 | 280 | 38.51(2561) | 2.77(2114) | 97.23(4088) | 37.73(2573) | |
| 300674 | 宇信科技 | 互联网服务 | 173 | 42.74(2694) | 4.00(2994) | 67.63(2232) | 37.01(2532) | |
| 002649 | 博彦科技 | 互联网服务 | 83 | 47.51(2839) | 1.99(1288) | 89.04(3477) | 56.43(3377) | |
| 301381 | 赛维时代 | 互联网服务 | 92 | 52.73(2975) | 3.62(2748) | 78.83(2841) | 9.40(530) | |
| 000938 | 紫光股份 | 互联网服务 | 795 | 52.79(2977) | 5.82(3709) | 66.98(2189) | 80.50(4145) | |
| 300508 | 维宏股份 | 互联网服务 | 44 | 53.65(2995) | 5.63(3662) | 41.81(1108) | 12.66(791) | |
| 300226 | 上海钢联 | 互联网服务 | 88 | 53.95(3000) | 4.34(3161) | 35.09(886) | 8.86(485) | |
| 301380 | 挖金客 | 互联网服务 | 39 | 55.18(3029) | 3.64(2762) | 59.92(1880) | 71.14(3858) | |
| 301299 | 卓创资讯 | 互联网服务 | 36 | 56.83(3071) | 5.76(3694) | 63.82(2036) | 52.77(3245) | |
| 000676 | 智度股份 | 互联网服务 | 119 | 59.04(3113) | 2.84(2172) | 11.15(174) | 2.25(71) |
1/4
下一页