| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603613 | 国联股份 | 互联网服务 | 166 | 11.78(1336) | 2.05(1665) | 36.70(1114) | 14.27(1255) | |
| 300532 | 今天国际 | 互联网服务 | 31 | 12.83(1413) | 1.81(1364) | 39.33(1213) | 37.96(2819) | |
| 002315 | 焦点科技 | 互联网服务 | 90 | 18.57(1772) | 3.72(3013) | 73.56(2666) | 45.39(3190) | |
| 002264 | 新 华 都 | 互联网服务 | 49 | 19.22(1802) | 2.55(2206) | 8.95(224) | 25.02(2066) | |
| 000997 | 新 大 陆 | 互联网服务 | 208 | 19.43(1819) | 2.93(2489) | 27.13(775) | 19.49(1660) | |
| 600845 | 宝信软件 | 互联网服务 | 600 | 28.34(2303) | 4.99(3537) | 99.64(4393) | 47.72(3292) | |
| 300059 | 东方财富 | 互联网服务 | 2988 | 28.82(2323) | 3.58(2926) | 94.31(3897) | 27.56(2243) | |
| 300674 | 宇信科技 | 互联网服务 | 118 | 29.28(2342) | 2.74(2347) | 38.59(1194) | 17.13(1467) | |
| 600131 | 国网信通 | 互联网服务 | 205 | 29.48(2355) | 3.02(2564) | 26.42(753) | 26.48(2161) | |
| 600850 | 电科数字 | 互联网服务 | 174 | 31.49(2434) | 3.56(2913) | 36.68(1112) | 18.04(1546) | |
| 002649 | 博彦科技 | 互联网服务 | 58 | 33.16(2501) | 1.39(832) | 77.13(2856) | 36.96(2773) | |
| 002380 | 科远智慧 | 互联网服务 | 94 | 34.94(2571) | 4.12(3214) | 19.40(514) | 50.75(3425) | |
| 000676 | 智度股份 | 互联网服务 | 75 | 37.16(2659) | 1.79(1338) | 9.54(243) | 0.96(112) | |
| 300226 | 上海钢联 | 互联网服务 | 69 | 42.15(2818) | 3.39(2817) | 29.87(867) | 6.76(600) | |
| 300248 | 新开普 | 互联网服务 | 41 | 42.30(2826) | 1.96(1520) | 68.48(2416) | 6.43(564) | |
| 301381 | 赛维时代 | 互联网服务 | 75 | 43.39(2857) | 2.98(2531) | 68.68(2432) | 1.96(188) | |
| 301380 | 挖金客 | 互联网服务 | 33 | 46.61(2932) | 3.07(2598) | 46.91(1497) | 52.66(3494) | |
| 301299 | 卓创资讯 | 互联网服务 | 31 | 49.41(2996) | 5.01(3540) | 52.21(1737) | 40.99(2966) | |
| 300017 | 网宿科技 | 互联网服务 | 371 | 51.01(3033) | 3.67(2982) | 97.51(4137) | 49.99(3381) | |
| 002368 | 太极股份 | 互联网服务 | 98 | 51.58(3038) | 1.87(1441) | 63.58(2185) | 15.64(1369) |
1/4
下一页