| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605398 | 新炬网络 | 互联网服务 | 38 | 219.37(4210) | 3.74(3026) | 95.22(3964) | 40.32(2930) | |
| 002642 | 荣联科技 | 互联网服务 | 54 | 229.84(4233) | 4.67(3424) | 4.70(128) | 44.35(3125) | |
| 301085 | 亚康股份 | 互联网服务 | 60 | 274.25(4308) | 5.48(3663) | 98.13(4192) | 46.47(3228) | |
| 688228 | 开普云 | 互联网服务 | 60 | 286.91(4325) | 4.63(3405) | 94.56(3919) | 18.12(1554) | |
| 300079 | 数码视讯 | 互联网服务 | 73 | 289.64(4328) | 1.73(1259) | 90.40(3621) | 25.80(2114) | |
| 002131 | 利欧股份 | 互联网服务 | 392 | 452.77(4441) | 3.02(2569) | 60.98(2075) | 54.21(3550) | |
| 688258 | 卓易信息 | 互联网服务 | 181 | 522.45(4466) | 21.06(4477) | 99.27(4331) | 90.69(4468) | |
| 300277 | 海联讯 | 互联网服务 | 53 | 637.25(4487) | 10.59(4262) | 59.61(2026) | 60.16(3770) | |
| 688787 | 海天瑞声 | 互联网服务 | 79 | 644.22(4489) | 10.67(4268) | 58.42(1959) | 68.97(4006) | |
| 300269 | 联建光电 | 互联网服务 | 29 | 713.26(4498) | 34.18(4535) | 3.61(108) | 56.81(3652) | |
| 300872 | 天阳科技 | 互联网服务 | 94 | 778.44(4510) | 2.72(2335) | 98.89(4268) | 24.61(2039) | |
| 002232 | 启明信息 | 互联网服务 | 63 | 889.18(4518) | 4.64(3412) | 76.70(2832) | 23.92(1987) |
上一页
4/4