| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002232 | 启明信息 | 互联网服务 | 63 | 889.18(4518) | 4.64(3412) | 76.70(2832) | 23.92(1987) | |
| 300872 | 天阳科技 | 互联网服务 | 94 | 778.44(4510) | 2.72(2335) | 98.89(4268) | 24.61(2039) | |
| 300269 | 联建光电 | 互联网服务 | 29 | 713.26(4498) | 34.18(4535) | 3.61(108) | 56.81(3652) | |
| 688787 | 海天瑞声 | 互联网服务 | 79 | 644.22(4489) | 10.67(4268) | 58.42(1959) | 68.97(4006) | |
| 300277 | 海联讯 | 互联网服务 | 53 | 637.25(4487) | 10.59(4262) | 59.61(2026) | 60.16(3770) | |
| 688258 | 卓易信息 | 互联网服务 | 181 | 522.45(4466) | 21.06(4477) | 99.27(4331) | 90.69(4468) | |
| 002131 | 利欧股份 | 互联网服务 | 392 | 452.77(4441) | 3.02(2569) | 60.98(2075) | 54.21(3550) | |
| 300079 | 数码视讯 | 互联网服务 | 73 | 289.64(4328) | 1.73(1259) | 90.40(3621) | 25.80(2114) | |
| 688228 | 开普云 | 互联网服务 | 60 | 286.91(4325) | 4.63(3405) | 94.56(3919) | 18.12(1554) | |
| 301085 | 亚康股份 | 互联网服务 | 60 | 274.25(4308) | 5.48(3663) | 98.13(4192) | 46.47(3228) | |
| 002642 | 荣联科技 | 互联网服务 | 54 | 229.84(4233) | 4.67(3424) | 4.70(128) | 44.35(3125) | |
| 605398 | 新炬网络 | 互联网服务 | 38 | 219.37(4210) | 3.74(3026) | 95.22(3964) | 40.32(2930) | |
| 600718 | 东软集团 | 互联网服务 | 98 | 216.48(4201) | 1.05(442) | 75.47(2767) | 3.74(340) | |
| 300399 | 天利科技 | 互联网服务 | 39 | 215.60(4198) | 7.47(4007) | 59.76(2032) | 27.90(2268) | |
| 603171 | 税友股份 | 互联网服务 | 220 | 210.66(4189) | 8.75(4132) | 95.31(3972) | 49.42(3358) | |
| 300645 | 正元智慧 | 互联网服务 | 20 | 189.49(4138) | 1.97(1544) | 94.39(3905) | 15.33(1348) | |
| 301270 | 汉仪股份 | 互联网服务 | 29 | 189.21(4137) | 3.01(2555) | 86.23(3380) | 19.13(1625) | |
| 603881 | 数据港 | 互联网服务 | 264 | 188.22(4132) | 6.74(3924) | 94.90(3940) | 67.05(3961) | |
| 300738 | 奥飞数据 | 互联网服务 | 217 | 173.16(4100) | 6.35(3857) | 95.29(3970) | 76.19(4190) | |
| 301001 | 凯淳股份 | 互联网服务 | 21 | 164.25(4069) | 2.61(2261) | 68.69(2433) | 14.79(1306) |
1/4
下一页