| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600528 | 中铁工业 | 交运设备 | 186 | 11.49(1272) | 0.76(143) | 28.85(674) | 2.28(74) | |
| 603529 | 爱玛科技 | 交运设备 | 265 | 12.60(1326) | 2.86(2192) | 30.05(717) | 50.88(3173) | |
| 601766 | 中国中车 | 交运设备 | 1951 | 13.52(1369) | 1.14(394) | 30.54(731) | 6.82(331) | |
| 000913 | 钱江摩托 | 交运设备 | 84 | 13.62(1377) | 1.74(1003) | 19.63(382) | 29.93(2099) | |
| 688009 | 中国通号 | 交运设备 | 567 | 16.44(1526) | 1.23(483) | 50.27(1469) | 12.02(737) | |
| 603111 | 康尼机电 | 交运设备 | 62 | 17.54(1587) | 1.58(833) | 10.75(167) | 9.62(549) | |
| 688187 | 时代电气 | 交运设备 | 768 | 20.33(1729) | 1.88(1177) | 44.92(1234) | 28.24(1986) | |
| 689009 | 九号公司-WD | 交运设备 | 389 | 22.51(1852) | 5.74(3690) | 0.79(9) | 15.19(979) | |
| 603766 | 隆鑫通用 | 交运设备 | 323 | 23.60(1917) | 3.34(2585) | 90.98(3605) | 96.45(4467) | |
| 688569 | 铁科轨道 | 交运设备 | 46 | 25.74(2024) | 1.62(879) | 67.51(2225) | 11.33(686) | |
| 603129 | 春风动力 | 交运设备 | 423 | 26.33(2041) | 6.29(3828) | 78.17(2798) | 32.59(2266) | |
| 300994 | 久祺股份 | 交运设备 | 39 | 27.80(2125) | 3.28(2535) | 63.75(2034) | 23.85(1689) | |
| 603680 | 今创集团 | 交运设备 | 123 | 30.19(2232) | 2.25(1586) | 80.75(2953) | 34.24(2368) | |
| 301322 | 绿通科技 | 交运设备 | 41 | 31.79(2289) | 1.49(732) | 92.93(3740) | 19.33(1338) | |
| 002972 | 科安达 | 交运设备 | 29 | 32.03(2306) | 2.40(1735) | 75.27(2640) | 54.81(3323) | |
| 301048 | 金鹰重工 | 交运设备 | 63 | 34.89(2430) | 2.36(1695) | 83.72(3142) | 20.14(1405) | |
| 300906 | 日月明 | 交运设备 | 30 | 41.37(2648) | 3.37(2601) | 71.88(2473) | 18.41(1262) | |
| 001324 | 长青科技 | 交运设备 | 26 | 44.72(2763) | 2.35(1684) | 66.28(2155) | 16.16(1079) | |
| 001696 | 宗申动力 | 交运设备 | 262 | 46.21(2798) | 5.03(3474) | 92.16(3696) | 51.35(3188) | |
| 688015 | 交控科技 | 交运设备 | 45 | 51.19(2930) | 1.77(1045) | 82.74(3078) | 5.60(257) |
1/2
下一页