| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603100 | 川仪股份 | 仪器仪表 | 99 | 13.35(1439) | 2.24(1877) | 72.04(2597) | 32.80(2544) | |
| 301303 | 真兰仪表 | 仪器仪表 | 55 | 16.89(1658) | 1.66(1168) | 39.67(1223) | 17.86(1530) | |
| 300349 | 金卡智能 | 仪器仪表 | 55 | 18.29(1756) | 1.25(642) | 59.19(2004) | 15.86(1384) | |
| 601222 | 林洋能源 | 仪器仪表 | 133 | 20.24(1876) | 0.87(253) | 80.80(3030) | 39.07(2880) | |
| 300515 | 三德科技 | 仪器仪表 | 32 | 21.62(1960) | 3.93(3136) | 32.37(947) | 27.80(2263) | |
| 002658 | 雪迪龙 | 仪器仪表 | 48 | 26.43(2210) | 1.89(1457) | 67.57(2379) | 13.36(1177) | |
| 603275 | 众辰科技 | 仪器仪表 | 62 | 29.45(2351) | 2.18(1808) | 58.45(1961) | 11.53(1009) | |
| 300306 | 远方信息 | 仪器仪表 | 29 | 32.21(2458) | 1.89(1458) | 16.53(424) | 28.14(2289) | |
| 605056 | 咸亨国际 | 仪器仪表 | 77 | 33.07(2496) | 4.52(3365) | 50.76(1673) | 34.02(2629) | |
| 603700 | 宁水集团 | 仪器仪表 | 22 | 33.23(2502) | 1.42(869) | 80.18(3003) | 7.70(687) | |
| 300259 | 新天科技 | 仪器仪表 | 69 | 33.87(2521) | 2.34(1987) | 81.53(3073) | 69.35(4017) | |
| 300354 | 东华测试 | 仪器仪表 | 44 | 36.27(2624) | 5.72(3720) | 47.26(1510) | 28.68(2331) | |
| 688768 | 容知日新 | 仪器仪表 | 44 | 36.52(2631) | 4.26(3263) | 36.13(1097) | 27.71(2256) | |
| 300897 | 山科智能 | 仪器仪表 | 27 | 36.62(2635) | 1.96(1529) | 81.45(3069) | 32.94(2552) | |
| 300371 | 汇中股份 | 仪器仪表 | 22 | 37.70(2678) | 2.05(1659) | 81.69(3085) | 20.97(1765) | |
| 300445 | 康斯特 | 仪器仪表 | 49 | 40.65(2772) | 4.08(3201) | 52.78(1754) | 28.21(2296) | |
| 688628 | 优利德 | 仪器仪表 | 93 | 50.91(3030) | 7.23(3987) | 90.51(3634) | 45.16(3176) | |
| 300275 | 梅安森 | 仪器仪表 | 29 | 52.12(3050) | 3.18(2687) | 34.97(1056) | 41.52(2992) | |
| 301129 | 瑞纳智能 | 仪器仪表 | 35 | 55.53(3132) | 2.08(1696) | 73.14(2645) | 19.40(1650) | |
| 688056 | 莱伯泰科 | 仪器仪表 | 22 | 56.95(3158) | 2.77(2366) | 81.23(3057) | 24.36(2022) |
1/3
下一页