| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603100 | 川仪股份 | 仪器仪表 | 128 | 17.26(1573) | 2.90(2229) | 79.63(2887) | 45.47(2931) | |
| 601222 | 林洋能源 | 仪器仪表 | 122 | 18.64(1640) | 0.80(159) | 78.43(2815) | 35.74(2465) | |
| 301303 | 真兰仪表 | 仪器仪表 | 65 | 19.91(1715) | 1.96(1254) | 54.25(1642) | 24.57(1739) | |
| 688628 | 优利德 | 仪器仪表 | 42 | 22.94(1878) | 3.26(2516) | 39.43(1035) | 11.13(669) | |
| 300349 | 金卡智能 | 仪器仪表 | 75 | 24.73(1967) | 1.68(941) | 71.45(2443) | 23.41(1655) | |
| 300259 | 新天科技 | 仪器仪表 | 55 | 27.22(2087) | 1.88(1181) | 75.07(2623) | 55.42(3348) | |
| 300515 | 三德科技 | 仪器仪表 | 44 | 29.27(2193) | 5.33(3561) | 51.96(1539) | 44.07(2870) | |
| 002980 | 华盛昌 | 仪器仪表 | 43 | 30.70(2251) | 2.72(2064) | 73.26(2539) | 17.08(1153) | |
| 002658 | 雪迪龙 | 仪器仪表 | 60 | 32.58(2332) | 2.32(1666) | 75.46(2657) | 16.89(1134) | |
| 605056 | 咸亨国际 | 仪器仪表 | 77 | 32.77(2341) | 4.48(3236) | 50.00(1452) | 33.39(2312) | |
| 603275 | 众辰科技 | 仪器仪表 | 73 | 34.97(2434) | 2.59(1929) | 72.55(2503) | 17.07(1151) | |
| 688768 | 容知日新 | 仪器仪表 | 49 | 40.69(2629) | 4.74(3356) | 45.98(1282) | 33.49(2319) | |
| 603700 | 宁水集团 | 仪器仪表 | 28 | 40.71(2630) | 1.74(1007) | 88.42(3433) | 14.53(922) | |
| 300306 | 远方信息 | 仪器仪表 | 39 | 43.12(2711) | 2.52(1880) | 18.31(346) | 40.17(2697) | |
| 300371 | 汇中股份 | 仪器仪表 | 27 | 45.20(2777) | 2.46(1804) | 86.86(3332) | 29.81(2093) | |
| 300445 | 康斯特 | 仪器仪表 | 55 | 45.64(2783) | 4.58(3279) | 58.95(1844) | 32.51(2258) | |
| 300897 | 山科智能 | 仪器仪表 | 37 | 49.98(2899) | 2.68(2020) | 93.48(3777) | 50.23(3142) | |
| 300354 | 东华测试 | 仪器仪表 | 65 | 52.99(2983) | 8.36(4123) | 63.80(2035) | 43.67(2845) | |
| 688112 | 鼎阳科技 | 仪器仪表 | 65 | 53.19(2990) | 4.13(3064) | 64.76(2079) | 8.33(440) | |
| 301129 | 瑞纳智能 | 仪器仪表 | 35 | 55.67(3041) | 2.08(1404) | 73.23(2536) | 19.50(1349) |
1/3
下一页