| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600008 | 首创环保 | 公用事业 | 221 | 6.22(1146) | 1.05(318) | 30.12(719) | 19.73(1368) | |
| 000544 | 中原环保 | 公用事业 | 83 | 8.58(1178) | 0.96(245) | 29.01(677) | 10.98(655) | |
| 600461 | 洪城环境 | 公用事业 | 121 | 10.14(1223) | 1.26(520) | 65.01(2090) | 72.92(3915) | |
| 000598 | 兴蓉环境 | 公用事业 | 213 | 10.42(1234) | 1.14(393) | 28.80(672) | 22.05(1555) | |
| 601199 | 江南水务 | 公用事业 | 53 | 13.00(1339) | 1.20(450) | 16.72(310) | 26.13(1835) | |
| 000685 | 中山公用 | 公用事业 | 184 | 14.00(1397) | 1.07(329) | 87.35(3363) | 47.31(3022) | |
| 603759 | 海天股份 | 公用事业 | 59 | 18.14(1619) | 2.11(1434) | 52.10(1544) | 35.37(2443) | |
| 600283 | 钱江水利 | 公用事业 | 53 | 22.29(1841) | 1.71(967) | 26.32(597) | 28.98(2046) | |
| 600167 | 联美控股 | 公用事业 | 167 | 23.55(1914) | 1.47(708) | 71.46(2444) | 30.77(2165) | |
| 601158 | 重庆水务 | 公用事业 | 216 | 25.83(2027) | 1.25(506) | 89.18(3486) | 13.61(856) | |
| 605162 | 新中港 | 公用事业 | 37 | 27.65(2113) | 2.92(2238) | 71.80(2469) | 21.03(1480) | |
| 603291 | 联合水务 | 公用事业 | 49 | 38.05(2548) | 2.74(2081) | 66.11(2142) | 15.47(1012) | |
| 003039 | 顺控发展 | 公用事业 | 105 | 38.90(2571) | 3.77(2848) | 62.40(1977) | 8.27(436) | |
| 605011 | 杭州热电 | 公用事业 | 85 | 42.04(2666) | 3.62(2747) | 83.81(3148) | 27.61(1941) | |
| 001376 | 百通能源 | 公用事业 | 91 | 47.35(2830) | 7.98(4074) | 51.67(1525) | 22.61(1596) | |
| 601368 | 绿城水务 | 公用事业 | 45 | 66.00(3241) | 0.96(244) | 95.58(3937) | 3.65(132) | |
| 600168 | 武汉控股 | 公用事业 | 52 | 74.77(3391) | 0.98(263) | 68.92(2309) | 32.65(2271) | |
| 600187 | 国中水务 | 公用事业 | 40 | 99.80(3706) | 1.26(527) | 15.58(282) | 10.09(591) |
1/1