| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600168 | 武汉控股 | 公用事业 | 47 | 67.97(3370) | 0.89(270) | 68.02(2399) | 27.75(2260) | |
| 601368 | 绿城水务 | 公用事业 | 41 | 59.74(3219) | 0.87(252) | 93.14(3813) | 2.38(225) | |
| 600187 | 国中水务 | 公用事业 | 23 | 58.45(3189) | 0.74(160) | 7.43(190) | 2.03(197) | |
| 605011 | 杭州热电 | 公用事业 | 90 | 44.53(2883) | 3.83(3078) | 85.69(3344) | 30.92(2435) | |
| 603291 | 联合水务 | 公用事业 | 44 | 34.69(2560) | 2.50(2160) | 57.88(1941) | 8.69(771) | |
| 001376 | 百通能源 | 公用事业 | 65 | 33.91(2523) | 5.72(3717) | 22.49(619) | 7.05(629) | |
| 605162 | 新中港 | 公用事业 | 42 | 30.79(2410) | 3.25(2740) | 78.13(2906) | 26.25(2146) | |
| 003039 | 顺控发展 | 公用事业 | 80 | 29.63(2363) | 2.87(2457) | 46.02(1458) | 2.55(239) | |
| 601158 | 重庆水务 | 公用事业 | 206 | 24.62(2115) | 1.19(586) | 88.31(3494) | 12.33(1089) | |
| 600167 | 联美控股 | 公用事业 | 156 | 21.96(1975) | 1.37(802) | 69.03(2448) | 28.24(2301) | |
| 600283 | 钱江水利 | 公用事业 | 49 | 20.53(1886) | 1.57(1063) | 23.00(635) | 23.57(1969) | |
| 601199 | 江南水务 | 公用事业 | 53 | 12.93(1419) | 1.19(588) | 16.29(412) | 25.96(2130) | |
| 000685 | 中山公用 | 公用事业 | 167 | 12.71(1410) | 0.97(348) | 84.93(3284) | 41.90(3016) | |
| 603759 | 海天股份 | 公用事业 | 38 | 11.67(1329) | 1.36(787) | 15.04(377) | 11.69(1020) | |
| 600461 | 洪城环境 | 公用事业 | 128 | 10.76(1281) | 1.34(756) | 66.98(2348) | 77.57(4231) | |
| 000598 | 兴蓉环境 | 公用事业 | 213 | 10.45(1272) | 1.14(523) | 29.05(830) | 22.13(1858) | |
| 000544 | 中原环保 | 公用事业 | 78 | 8.11(1196) | 0.91(283) | 24.77(693) | 9.87(870) | |
| 600008 | 首创环保 | 公用事业 | 237 | 6.68(1157) | 1.13(503) | 35.32(1068) | 22.04(1847) |
1/1