| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600108 | 亚盛集团 | 农牧饲渔 | 68 | 70.58(3323) | 1.59(846) | 11.64(184) | 12.91(807) | |
| 300972 | 万辰集团 | 农牧饲渔 | 375 | 74.70(3388) | 27.18(4521) | 39.27(1026) | 92.49(4401) | |
| 600467 | 好当家 | 农牧饲渔 | 38 | 90.64(3609) | 1.13(384) | 84.44(3180) | 17.16(1160) | |
| 300087 | 荃银高科 | 农牧饲渔 | 91 | 92.67(3632) | 4.65(3309) | 77.33(2753) | 33.69(2333) | |
| 002548 | 金新农 | 农牧饲渔 | 52 | 93.44(3638) | 3.54(2707) | 17.57(329) | 41.97(2790) | |
| 600965 | 福成股份 | 农牧饲渔 | 51 | 98.74(3699) | 2.38(1715) | 61.13(1912) | 11.85(727) | |
| 600313 | 农发种业 | 农牧饲渔 | 71 | 135.25(3951) | 3.66(2773) | 18.19(344) | 26.73(1873) | |
| 002041 | 登海种业 | 农牧饲渔 | 86 | 169.32(4102) | 2.39(1727) | 91.01(3606) | 15.16(977) | |
| 600191 | 华资实业 | 农牧饲渔 | 61 | 177.80(4131) | 3.74(2823) | 13.46(224) | 58.73(3454) | |
| 603668 | 天马科技 | 农牧饲渔 | 81 | 222.02(4205) | 3.62(2750) | 42.84(1160) | 34.44(2382) | |
| 600359 | 新农开发 | 农牧饲渔 | 28 | 265.95(4285) | 4.05(3021) | 19.65(384) | 20.84(1466) | |
| 002321 | 华英农业 | 农牧饲渔 | 51 | 267.09(4288) | 5.44(3609) | 1.47(14) | 63.65(3609) | |
| 002679 | 福建金森 | 农牧饲渔 | 27 | 268.90(4291) | 3.68(2790) | 71.19(2428) | 33.96(2351) | |
| 000930 | 中粮科技 | 农牧饲渔 | 110 | 271.05(4295) | 1.05(317) | 53.44(1600) | 2.59(92) | |
| 600127 | 金健米业 | 农牧饲渔 | 43 | 278.37(4309) | 6.44(3859) | 17.33(322) | 35.88(2477) | |
| 001201 | 东瑞股份 | 农牧饲渔 | 37 | 320.90(4355) | 1.12(377) | 36.19(925) | 3.47(127) | |
| 000505 | 京粮控股 | 农牧饲渔 | 54 | 338.02(4370) | 1.74(999) | 35.72(908) | 3.11(112) | |
| 603336 | 宏辉果蔬 | 农牧饲渔 | 50 | 343.22(4374) | 4.45(3220) | 98.67(4225) | 81.77(4180) | |
| 000998 | 隆平高科 | 农牧饲渔 | 142 | 408.11(4417) | 2.55(1896) | 51.81(1534) | 7.02(348) |
上一页
3/3