| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600731 | 湖南海利 | 农药兽药 | 31 | 10.16(1257) | 0.99(361) | 12.71(322) | 4.69(407) | |
| 002749 | 国光股份 | 农药兽药 | 43 | 11.56(1322) | 2.13(1756) | 4.08(115) | 38.10(2827) | |
| 002215 | 诺 普 信 | 农药兽药 | 91 | 12.04(1354) | 2.04(1644) | 21.08(577) | 14.38(1269) | |
| 603599 | 广信股份 | 农药兽药 | 101 | 14.24(1493) | 1.03(412) | 64.67(2233) | 44.14(3116) | |
| 688526 | 科前生物 | 农药兽药 | 60 | 15.09(1539) | 1.50(966) | 9.61(245) | 2.06(198) | |
| 603970 | 中农立华 | 农药兽药 | 31 | 15.62(1575) | 1.99(1565) | 23.33(641) | 26.99(2203) | |
| 603639 | 海利尔 | 农药兽药 | 37 | 19.38(1817) | 1.07(458) | 71.47(2557) | 21.22(1788) | |
| 600486 | 扬农化工 | 农药兽药 | 235 | 19.52(1828) | 2.15(1776) | 99.89(4471) | 32.96(2553) | |
| 300119 | 瑞普生物 | 农药兽药 | 75 | 23.18(2044) | 1.66(1165) | 49.24(1588) | 22.75(1906) | |
| 301035 | 润丰股份 | 农药兽药 | 148 | 26.78(2232) | 2.14(1760) | 74.31(2707) | 16.14(1399) | |
| 002688 | 金河生物 | 农药兽药 | 40 | 27.85(2281) | 1.77(1315) | 49.31(1594) | 33.05(2565) | |
| 300871 | 回盛生物 | 农药兽药 | 41 | 28.18(2294) | 2.04(1639) | 3.89(110) | 12.67(1120) | |
| 603566 | 普莱柯 | 农药兽药 | 37 | 31.39(2429) | 1.39(829) | 42.59(1328) | 0.49(76) | |
| 002258 | 利尔化学 | 农药兽药 | 101 | 31.71(2440) | 1.29(699) | 86.15(3376) | 32.10(2501) | |
| 600389 | 江山股份 | 农药兽药 | 108 | 36.57(2634) | 2.81(2403) | 13.90(348) | 49.55(3366) | |
| 002734 | 利民股份 | 农药兽药 | 73 | 37.18(2660) | 2.29(1932) | 70.78(2529) | 64.08(3894) | |
| 002942 | 新农股份 | 农药兽药 | 26 | 38.48(2701) | 2.21(1852) | 52.10(1734) | 17.73(1521) | |
| 603360 | 百傲化学 | 农药兽药 | 136 | 46.02(2920) | 5.30(3623) | 93.96(3869) | 50.00(3401) | |
| 002250 | 联化科技 | 农药兽药 | 129 | 86.18(3614) | 2.01(1603) | 32.02(939) | 24.02(1996) | |
| 600226 | 亨通股份 | 农药兽药 | 180 | 92.09(3670) | 5.33(3625) | 27.97(800) | 89.93(4456) |
1/2
下一页