| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002701 | 奥瑞金 | 包装材料 | 129 | 10.97(1298) | 1.33(750) | 66.69(2333) | 26.49(2163) | |
| 600210 | 紫江企业 | 包装材料 | 101 | 12.30(1373) | 1.60(1093) | 74.86(2738) | 37.46(2795) | |
| 002014 | 永新股份 | 包装材料 | 64 | 13.68(1466) | 2.40(2053) | 99.77(4425) | 81.95(4323) | |
| 002752 | 昇兴股份 | 包装材料 | 64 | 16.44(1629) | 1.85(1415) | 37.83(1158) | 5.00(437) | |
| 002303 | 美盈森 | 包装材料 | 50 | 17.38(1696) | 1.11(487) | 86.33(3384) | 12.92(1142) | |
| 301223 | 中荣股份 | 包装材料 | 33 | 23.45(2062) | 1.12(497) | 83.81(3209) | 19.15(1626) | |
| 601968 | 宝钢包装 | 包装材料 | 58 | 33.75(2518) | 1.30(714) | 29.18(838) | 1.89(181) | |
| 300501 | 海顺新材 | 包装材料 | 25 | 36.92(2648) | 1.59(1081) | 56.31(1895) | 9.74(855) | |
| 603687 | 大胜达 | 包装材料 | 98 | 83.20(3581) | 2.99(2545) | 95.83(4007) | 30.37(2414) | |
| 000812 | 陕西金叶 | 包装材料 | 28 | 89.55(3642) | 1.57(1058) | 76.77(2836) | 7.62(681) | |
| 002787 | 华源控股 | 包装材料 | 84 | 109.26(3802) | 4.54(3374) | 66.31(2306) | 86.50(4405) | |
| 301062 | 上海艾录 | 包装材料 | 29 | 114.04(3837) | 1.92(1491) | 90.65(3646) | 0.00(1) | |
| 002969 | 嘉美包装 | 包装材料 | 178 | 120.51(3873) | 7.66(4020) | 94.11(3886) | 51.91(3461) | |
| 002191 | 劲嘉股份 | 包装材料 | 54 | 301.67(4339) | 0.82(215) | 96.78(4078) | 10.67(939) | |
| 002565 | 顺灏股份 | 包装材料 | 152 | 389.87(4410) | 8.00(4055) | 54.88(1840) | 62.07(3835) |
1/1