| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002565 | 顺灏股份 | 包装材料 | 168 | 430.00(4427) | 8.82(4165) | 55.05(1678) | 68.67(3770) | |
| 002191 | 劲嘉股份 | 包装材料 | 64 | 359.74(4382) | 0.98(262) | 97.00(4064) | 14.07(890) | |
| 301062 | 上海艾录 | 包装材料 | 42 | 164.92(4085) | 2.78(2121) | 100.00(4519) | 10.05(585) | |
| 000812 | 陕西金叶 | 包装材料 | 36 | 114.34(3836) | 2.00(1314) | 81.02(2972) | 14.74(935) | |
| 002969 | 嘉美包装 | 包装材料 | 164 | 111.14(3810) | 7.06(3962) | 93.10(3751) | 87.27(4308) | |
| 002787 | 华源控股 | 包装材料 | 45 | 59.28(3116) | 2.46(1808) | 50.20(1463) | 36.71(2516) | |
| 603687 | 大胜达 | 包装材料 | 59 | 50.00(2900) | 1.80(1077) | 81.95(3034) | 12.58(783) | |
| 300501 | 海顺新材 | 包装材料 | 31 | 46.39(2801) | 1.99(1289) | 67.88(2250) | 16.43(1099) | |
| 601968 | 宝钢包装 | 包装材料 | 78 | 45.05(2774) | 1.73(994) | 44.83(1228) | 7.93(410) | |
| 301223 | 中荣股份 | 包装材料 | 37 | 26.76(2063) | 1.28(543) | 100.00(4519) | 29.53(2076) | |
| 002303 | 美盈森 | 包装材料 | 63 | 21.57(1800) | 1.38(632) | 89.40(3500) | 16.07(1071) | |
| 002752 | 昇兴股份 | 包装材料 | 65 | 16.71(1542) | 1.88(1178) | 38.77(1007) | 5.22(236) | |
| 002014 | 永新股份 | 包装材料 | 73 | 15.63(1484) | 2.74(2085) | 99.80(4422) | 95.64(4457) | |
| 600210 | 紫江企业 | 包装材料 | 117 | 14.35(1416) | 1.86(1158) | 78.96(2850) | 44.64(2893) | |
| 002701 | 奥瑞金 | 包装材料 | 149 | 12.74(1334) | 1.54(787) | 72.36(2491) | 30.91(2172) |
1/1