| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300641 | 正丹股份 | 化学制品 | 80 | 5.26(1134) | 2.47(2128) | 0.00(1) | 17.70(1518) | |
| 600866 | 星湖科技 | 化学制品 | 83 | 7.20(1171) | 1.00(381) | 8.91(223) | 6.22(537) | |
| 600873 | 梅花生物 | 化学制品 | 269 | 8.95(1213) | 1.74(1279) | 91.91(3735) | 26.76(2182) | |
| 600273 | 嘉化能源 | 化学制品 | 99 | 9.37(1224) | 0.96(343) | 20.38(550) | 7.93(707) | |
| 605166 | 聚合顺 | 化学制品 | 32 | 10.39(1268) | 1.67(1183) | 8.86(222) | 8.91(789) | |
| 300910 | 瑞丰新材 | 化学制品 | 100 | 13.08(1426) | 2.78(2370) | 0.14(42) | 34.05(2631) | |
| 002226 | 江南化工 | 化学制品 | 134 | 15.11(1541) | 1.40(842) | 20.40(551) | 52.43(3483) | |
| 603227 | 雪峰科技 | 化学制品 | 94 | 15.49(1568) | 1.89(1465) | 54.98(1845) | 14.70(1294) | |
| 600352 | 浙江龙盛 | 化学制品 | 366 | 16.47(1632) | 1.06(447) | 99.80(4434) | 29.94(2391) | |
| 002096 | 易普力 | 化学制品 | 142 | 19.22(1805) | 1.87(1434) | 17.83(459) | 17.96(1539) | |
| 001333 | 光华股份 | 化学制品 | 28 | 19.49(1825) | 1.66(1167) | 44.43(1400) | 13.73(1215) | |
| 301036 | 双乐股份 | 化学制品 | 24 | 19.53(1829) | 1.47(916) | 3.28(104) | 24.02(1997) | |
| 600309 | 万华化学 | 化学制品 | 2352 | 19.68(1837) | 2.40(2052) | 99.96(4509) | 27.46(2236) | |
| 600299 | 安迪苏 | 化学制品 | 290 | 20.90(1914) | 1.80(1349) | 19.92(533) | 3.14(291) | |
| 603948 | 建业股份 | 化学制品 | 42 | 21.24(1938) | 1.99(1564) | 85.66(3340) | 26.54(2168) | |
| 603192 | 汇得科技 | 化学制品 | 28 | 22.00(1977) | 1.80(1351) | 39.90(1235) | 18.36(1568) | |
| 603281 | 江瀚新材 | 化学制品 | 126 | 23.18(2043) | 2.50(2162) | 89.52(3571) | 45.06(3170) | |
| 300019 | 硅宝科技 | 化学制品 | 65 | 24.50(2109) | 2.50(2158) | 82.57(3133) | 25.86(2121) | |
| 688571 | 杭华股份 | 化学制品 | 36 | 25.84(2182) | 2.31(1956) | 67.73(2387) | 72.63(4095) | |
| 301283 | 聚胶股份 | 化学制品 | 21 | 26.53(2214) | 1.40(847) | 64.45(2221) | 5.32(461) |
1/5
下一页