| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300641 | 正丹股份 | 化学制品 | 108 | 7.07(1161) | 3.31(2567) | 14.23(240) | 26.34(1849) | |
| 600873 | 梅花生物 | 化学制品 | 301 | 10.02(1217) | 1.95(1244) | 92.94(3741) | 30.06(2110) | |
| 600866 | 星湖科技 | 化学制品 | 119 | 10.23(1226) | 1.42(657) | 27.61(637) | 12.93(809) | |
| 605166 | 聚合顺 | 化学制品 | 34 | 11.19(1256) | 1.80(1079) | 12.36(204) | 11.35(687) | |
| 600273 | 嘉化能源 | 化学制品 | 139 | 13.15(1343) | 1.35(609) | 26.87(615) | 13.60(855) | |
| 603227 | 雪峰科技 | 化学制品 | 91 | 14.97(1455) | 1.83(1117) | 53.62(1611) | 13.78(866) | |
| 600352 | 浙江龙盛 | 化学制品 | 373 | 16.76(1545) | 1.08(335) | 99.80(4421) | 30.47(2140) | |
| 600299 | 安迪苏 | 化学制品 | 246 | 17.70(1596) | 1.53(771) | 17.25(320) | 2.49(82) | |
| 002226 | 江南化工 | 化学制品 | 159 | 17.84(1606) | 1.65(897) | 32.75(797) | 66.21(3691) | |
| 603281 | 江瀚新材 | 化学制品 | 113 | 20.85(1758) | 2.25(1584) | 99.82(4431) | 33.99(2353) | |
| 001333 | 光华股份 | 化学制品 | 30 | 21.10(1774) | 1.80(1075) | 53.29(1594) | 16.94(1140) | |
| 600309 | 万华化学 | 化学制品 | 2579 | 21.57(1801) | 2.63(1970) | 99.96(4498) | 30.11(2115) | |
| 002096 | 易普力 | 化学制品 | 170 | 22.99(1880) | 2.24(1576) | 31.69(764) | 23.64(1674) | |
| 300910 | 瑞丰新材 | 化学制品 | 176 | 23.11(1888) | 4.90(3414) | 42.00(1120) | 77.96(4070) | |
| 603948 | 建业股份 | 化学制品 | 47 | 23.71(1925) | 2.22(1555) | 89.33(3496) | 33.13(2297) | |
| 300174 | 元力股份 | 化学制品 | 61 | 24.15(1944) | 1.83(1112) | 34.69(876) | 9.28(520) | |
| 688571 | 杭华股份 | 化学制品 | 34 | 24.18(1945) | 2.16(1491) | 62.84(1993) | 64.31(3638) | |
| 603867 | 新化股份 | 化学制品 | 56 | 25.23(1995) | 2.32(1659) | 69.53(2335) | 38.38(2608) | |
| 002810 | 山东赫达 | 化学制品 | 55 | 25.96(2030) | 2.54(1892) | 40.86(1083) | 14.86(948) | |
| 605589 | 圣泉集团 | 化学制品 | 254 | 27.15(2085) | 2.54(1887) | 61.20(1915) | 35.25(2436) |
1/5
下一页