| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600216 | 浙江医药 | 化学制药 | 134 | 9.23(1193) | 1.22(467) | 32.33(782) | 30.37(2132) | |
| 600062 | 华润双鹤 | 化学制药 | 192 | 11.89(1285) | 1.76(1037) | 33.50(824) | 38.87(2626) | |
| 002001 | 新 和 成 | 化学制药 | 817 | 11.89(1286) | 2.67(2013) | 99.81(4426) | 81.25(4164) | |
| 000623 | 吉林敖东 | 化学制药 | 241 | 12.56(1324) | 0.82(169) | 77.44(2759) | 17.64(1198) | |
| 600420 | 国药现代 | 化学制药 | 141 | 12.74(1335) | 1.05(314) | 9.48(136) | 5.10(227) | |
| 600664 | 哈药股份 | 化学制药 | 88 | 13.29(1351) | 1.59(843) | 23.58(509) | 37.91(2586) | |
| 000915 | 华特达因 | 化学制药 | 76 | 14.62(1432) | 2.74(2080) | 98.35(4191) | 31.57(2198) | |
| 300705 | 九典制药 | 化学制药 | 78 | 15.29(1465) | 2.99(2304) | 5.32(56) | 42.35(2803) | |
| 000513 | 丽珠集团 | 化学制药 | 324 | 15.52(1476) | 2.31(1642) | 99.77(4406) | 50.61(3158) | |
| 600380 | 健康元 | 化学制药 | 218 | 15.77(1493) | 1.49(735) | 70.37(2391) | 10.39(615) | |
| 605507 | 国邦医药 | 化学制药 | 138 | 16.65(1537) | 1.72(986) | 47.14(1328) | 15.92(1060) | |
| 603367 | 辰欣药业 | 化学制药 | 81 | 16.69(1541) | 1.34(597) | 53.52(1605) | 17.44(1183) | |
| 603811 | 诚意药业 | 化学制药 | 38 | 17.97(1613) | 2.96(2281) | 42.79(1158) | 64.58(3653) | |
| 000963 | 华东医药 | 化学制药 | 674 | 18.94(1665) | 2.81(2151) | 96.56(4025) | 42.55(2810) | |
| 000597 | 东北制药 | 化学制药 | 75 | 19.43(1694) | 1.41(652) | 9.12(129) | 41.27(2760) | |
| 000153 | 丰原药业 | 化学制药 | 30 | 19.99(1716) | 1.47(706) | 39.78(1039) | 24.01(1700) | |
| 002262 | 恩华药业 | 化学制药 | 244 | 20.15(1722) | 3.19(2471) | 43.58(1186) | 33.55(2325) | |
| 000739 | 普洛药业 | 化学制药 | 211 | 20.37(1732) | 3.05(2358) | 73.50(2551) | 29.48(2073) | |
| 600789 | 鲁抗医药 | 化学制药 | 83 | 20.55(1737) | 2.09(1415) | 14.92(267) | 18.95(1303) | |
| 603676 | 卫信康 | 化学制药 | 48 | 20.63(1742) | 3.31(2562) | 48.57(1383) | 11.64(712) |
1/5
下一页