| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600216 | 浙江医药 | 化学制药 | 122 | 8.37(1204) | 1.10(477) | 25.08(701) | 24.73(2043) | |
| 605507 | 国邦医药 | 化学制药 | 87 | 10.50(1275) | 1.08(464) | 3.04(98) | 2.87(269) | |
| 000623 | 吉林敖东 | 化学制药 | 207 | 10.77(1283) | 0.70(144) | 70.37(2514) | 10.93(967) | |
| 600062 | 华润双鹤 | 化学制药 | 176 | 10.87(1291) | 1.61(1104) | 24.53(683) | 33.48(2595) | |
| 600420 | 国药现代 | 化学制药 | 124 | 11.16(1305) | 0.92(292) | 3.09(101) | 2.88(271) | |
| 300705 | 九典制药 | 化学制药 | 60 | 11.74(1333) | 2.30(1934) | 4.47(123) | 30.40(2415) | |
| 000915 | 华特达因 | 化学制药 | 65 | 12.50(1390) | 2.34(1988) | 98.02(4183) | 26.96(2197) | |
| 600664 | 哈药股份 | 化学制药 | 83 | 12.61(1399) | 1.51(983) | 22.36(616) | 34.82(2669) | |
| 603367 | 辰欣药业 | 化学制药 | 63 | 12.87(1415) | 1.03(415) | 32.98(977) | 7.04(627) | |
| 000513 | 丽珠集团 | 化学制药 | 279 | 13.38(1443) | 1.99(1566) | 99.72(4414) | 43.63(3091) | |
| 600380 | 健康元 | 化学制药 | 185 | 13.39(1444) | 1.26(666) | 64.04(2206) | 6.84(609) | |
| 002001 | 新 和 成 | 化学制药 | 929 | 13.52(1453) | 3.04(2578) | 99.84(4449) | 76.97(4210) | |
| 000963 | 华东医药 | 化学制药 | 508 | 14.27(1494) | 2.11(1733) | 94.24(3894) | 31.63(2475) | |
| 002020 | 京新药业 | 化学制药 | 112 | 16.05(1604) | 1.99(1562) | 98.43(4218) | 60.64(3796) | |
| 002773 | 康弘药业 | 化学制药 | 196 | 16.13(1609) | 2.17(1793) | 25.64(724) | 7.02(624) | |
| 000597 | 东北制药 | 化学制药 | 65 | 16.86(1655) | 1.22(619) | 5.67(148) | 33.64(2602) | |
| 002262 | 恩华药业 | 化学制药 | 205 | 16.94(1664) | 2.68(2317) | 29.48(852) | 26.14(2140) | |
| 603811 | 诚意药业 | 化学制药 | 36 | 16.99(1670) | 2.80(2392) | 38.31(1177) | 60.12(3766) | |
| 603676 | 卫信康 | 化学制药 | 40 | 17.22(1683) | 2.76(2361) | 36.20(1098) | 6.86(611) | |
| 600789 | 鲁抗医药 | 化学制药 | 70 | 17.27(1689) | 1.75(1294) | 8.66(215) | 14.00(1231) |
1/5
下一页