| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300834 | 星辉环材 | 化学原料 | 94 | 101.00(3747) | 3.17(2671) | 99.33(4341) | 28.16(2290) | |
| 603113 | 金能科技 | 化学原料 | 44 | 105.05(3771) | 0.52(77) | 86.64(3404) | 1.38(153) | |
| 603276 | 恒兴新材 | 化学原料 | 33 | 109.78(3804) | 1.95(1517) | 94.45(3912) | 37.22(2788) | |
| 600367 | 红星发展 | 化学原料 | 132 | 118.24(3863) | 5.49(3668) | 46.16(1464) | 75.79(4173) | |
| 301286 | 侨源股份 | 化学原料 | 215 | 121.56(3883) | 11.91(4316) | 88.23(3489) | 73.20(4110) | |
| 301069 | 凯盛新材 | 化学原料 | 78 | 129.04(3923) | 5.21(3591) | 88.92(3535) | 10.53(931) | |
| 600722 | 金牛化工 | 化学原料 | 69 | 130.13(3929) | 5.73(3723) | 72.41(2612) | 77.11(4217) | |
| 001255 | 博菲电气 | 化学原料 | 25 | 148.75(4009) | 3.41(2828) | 83.08(3170) | 33.31(2582) | |
| 301209 | 联合化学 | 化学原料 | 100 | 170.19(4093) | 9.60(4212) | 95.08(3956) | 67.25(3967) | |
| 600714 | 金瑞矿业 | 化学原料 | 83 | 173.03(4098) | 10.99(4281) | 59.00(1993) | 53.86(3536) | |
| 000990 | 诚志股份 | 化学原料 | 116 | 186.02(4126) | 0.65(127) | 77.97(2898) | 5.39(468) | |
| 600929 | 雪天盐业 | 化学原料 | 88 | 194.32(4149) | 1.17(560) | 98.63(4246) | 3.02(283) | |
| 603663 | 三祥新材 | 化学原料 | 261 | 373.70(4402) | 19.95(4466) | 99.76(4422) | 96.19(4518) | |
| 300891 | 惠云钛业 | 化学原料 | 28 | 785.59(4512) | 2.21(1838) | 81.45(3070) | 5.86(504) | |
| 600610 | 中毅达 | 化学原料 | 83 | 828.78(4514) | 103.02(4573) | 1.58(65) | 23.15(1936) |
上一页
3/3