| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002648 | 卫星化学 | 化学原料 | 656 | 9.92(1214) | 2.06(1384) | 21.40(439) | 75.30(3992) | |
| 603299 | 苏盐井神 | 化学原料 | 85 | 12.10(1297) | 1.37(618) | 46.04(1286) | 13.95(880) | |
| 601065 | 江盐集团 | 化学原料 | 54 | 13.89(1390) | 1.23(487) | 49.04(1398) | 4.45(187) | |
| 600727 | 鲁北化工 | 化学原料 | 37 | 15.38(1467) | 1.19(438) | 14.79(263) | 10.02(579) | |
| 601216 | 君正集团 | 化学原料 | 486 | 15.68(1487) | 1.72(984) | 99.40(4331) | 37.38(2548) | |
| 000830 | 鲁西化工 | 化学原料 | 350 | 18.69(1644) | 1.83(1118) | 99.81(4425) | 48.57(3064) | |
| 600618 | 氯碱化工 | 化学原料 | 154 | 19.12(1675) | 1.73(993) | 52.60(1569) | 9.83(571) | |
| 600989 | 宝丰能源 | 化学原料 | 1556 | 21.17(1777) | 3.42(2636) | 76.87(2737) | 33.49(2318) | |
| 600623 | 华谊集团 | 化学原料 | 194 | 21.42(1792) | 0.86(183) | 81.78(3024) | 3.85(142) | |
| 600426 | 华鲁恒升 | 化学原料 | 770 | 21.75(1812) | 2.43(1767) | 99.89(4458) | 57.29(3408) | |
| 002469 | 三维化学 | 化学原料 | 57 | 22.56(1855) | 2.08(1405) | 77.91(2782) | 34.12(2365) | |
| 000683 | 博源化工 | 化学原料 | 303 | 22.59(1857) | 2.14(1459) | 64.27(2055) | 52.48(3231) | |
| 603062 | 麦加芯彩 | 化学原料 | 52 | 22.76(1865) | 2.51(1864) | 46.25(1296) | 19.44(1346) | |
| 002895 | 川恒股份 | 化学原料 | 243 | 23.80(1929) | 3.49(2684) | 65.42(2111) | 34.40(2378) | |
| 002601 | 龙佰集团 | 化学原料 | 485 | 25.52(2013) | 2.05(1366) | 90.26(3555) | 32.44(2249) | |
| 301149 | 隆华新材 | 化学原料 | 47 | 26.48(2046) | 2.42(1758) | 67.88(2249) | 7.03(349) | |
| 000707 | 双环科技 | 化学原料 | 29 | 27.73(2115) | 1.25(514) | 19.43(378) | 57.53(3414) | |
| 002125 | 湘潭电化 | 化学原料 | 91 | 29.27(2194) | 3.02(2326) | 38.36(998) | 39.05(2640) | |
| 688267 | 中触媒 | 化学原料 | 53 | 30.28(2237) | 1.90(1204) | 41.68(1104) | 15.38(998) | |
| 603310 | 巍华新材 | 化学原料 | 60 | 30.79(2254) | 1.51(758) | 87.85(3395) | 16.08(1073) |
1/3
下一页