| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603299 | 苏盐井神 | 化学原料 | 81 | 11.59(1326) | 1.31(727) | 43.63(1369) | 13.01(1156) | |
| 002648 | 卫星化学 | 化学原料 | 796 | 12.03(1353) | 2.50(2164) | 27.23(781) | 77.41(4225) | |
| 601065 | 江盐集团 | 化学原料 | 49 | 12.56(1393) | 1.12(493) | 37.88(1160) | 0.45(73) | |
| 000830 | 鲁西化工 | 化学原料 | 252 | 13.48(1448) | 1.32(744) | 99.72(4413) | 35.01(2678) | |
| 601216 | 君正集团 | 化学原料 | 437 | 14.13(1486) | 1.55(1026) | 99.33(4339) | 33.68(2603) | |
| 600618 | 氯碱化工 | 化学原料 | 121 | 15.01(1536) | 1.36(784) | 47.43(1522) | 5.39(467) | |
| 002469 | 三维化学 | 化学原料 | 41 | 16.28(1615) | 1.50(976) | 69.40(2468) | 22.94(1924) | |
| 600426 | 华鲁恒升 | 化学原料 | 630 | 17.79(1723) | 1.99(1563) | 99.86(4457) | 46.84(3245) | |
| 002601 | 龙佰集团 | 化学原料 | 342 | 17.99(1743) | 1.44(895) | 85.72(3346) | 22.82(1913) | |
| 600727 | 鲁北化工 | 化学原料 | 45 | 18.66(1777) | 1.44(891) | 18.13(467) | 15.06(1328) | |
| 000683 | 博源化工 | 化学原料 | 269 | 20.08(1865) | 1.90(1473) | 62.51(2144) | 46.13(3216) | |
| 603062 | 麦加芯彩 | 化学原料 | 47 | 20.23(1875) | 2.23(1870) | 29.71(856) | 14.59(1290) | |
| 600623 | 华谊集团 | 化学原料 | 185 | 20.39(1880) | 0.82(212) | 80.80(3032) | 3.45(315) | |
| 002895 | 川恒股份 | 化学原料 | 211 | 20.65(1893) | 3.03(2575) | 59.30(2011) | 27.77(2261) | |
| 000707 | 双环科技 | 化学原料 | 23 | 21.87(1970) | 0.99(365) | 18.62(486) | 56.90(3656) | |
| 600989 | 宝丰能源 | 化学原料 | 1800 | 24.48(2108) | 3.96(3152) | 81.66(3083) | 44.90(3157) | |
| 301149 | 隆华新材 | 化学原料 | 49 | 27.63(2273) | 2.53(2191) | 70.43(2516) | 8.11(723) | |
| 603004 | 鼎龙科技 | 化学原料 | 43 | 27.89(2284) | 2.16(1778) | 34.20(1025) | 6.91(613) | |
| 603310 | 巍华新材 | 化学原料 | 55 | 28.22(2297) | 1.38(826) | 80.98(3044) | 4.66(402) | |
| 002145 | 中核钛白 | 化学原料 | 166 | 29.31(2345) | 1.39(830) | 40.83(1268) | 22.97(1928) |
1/3
下一页