| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601113 | 华鼎股份 | 化纤行业 | 45 | 8.96(1214) | 1.16(547) | 5.50(143) | 10.17(895) | |
| 002206 | 海 利 得 | 化纤行业 | 64 | 13.47(1447) | 1.64(1146) | 99.41(4351) | 38.00(2822) | |
| 600346 | 恒力石化 | 化纤行业 | 1252 | 18.00(1744) | 1.92(1489) | 13.43(336) | 22.99(1929) | |
| 688722 | 同益中 | 化纤行业 | 35 | 22.76(2022) | 2.57(2224) | 45.82(1447) | 32.30(2515) | |
| 002064 | 华峰化学 | 化纤行业 | 498 | 24.41(2105) | 1.85(1413) | 75.94(2787) | 22.82(1912) | |
| 603225 | 新凤鸣 | 化纤行业 | 283 | 25.04(2141) | 1.64(1142) | 65.80(2288) | 28.27(2305) | |
| 300777 | 中简科技 | 化纤行业 | 140 | 34.29(2546) | 3.15(2659) | 37.05(1133) | 4.98(434) | |
| 600063 | 皖维高新 | 化纤行业 | 155 | 35.23(2580) | 1.84(1400) | 46.31(1470) | 30.47(2420) | |
| 601233 | 桐昆股份 | 化纤行业 | 477 | 38.70(2708) | 1.28(692) | 68.71(2436) | 45.86(3206) | |
| 000677 | 恒天海龙 | 化纤行业 | 19 | 41.09(2784) | 3.69(2994) | 48.58(1562) | 52.15(3471) | |
| 000936 | 华西股份 | 化纤行业 | 56 | 41.98(2813) | 1.07(456) | 48.35(1553) | 5.43(472) | |
| 000949 | 新乡化纤 | 化纤行业 | 114 | 54.16(3094) | 1.75(1290) | 63.10(2166) | 34.41(2653) | |
| 600527 | 江南高纤 | 化纤行业 | 43 | 112.80(3827) | 2.01(1604) | 80.80(3031) | 61.59(3826) | |
| 002493 | 荣盛石化 | 化纤行业 | 1153 | 151.71(4024) | 2.64(2282) | 68.63(2427) | 49.75(3373) | |
| 002254 | 泰和新材 | 化纤行业 | 115 | 151.88(4026) | 1.63(1134) | 98.92(4274) | 24.30(2016) | |
| 000420 | 吉林化纤 | 化纤行业 | 107 | 714.76(4499) | 2.44(2099) | 19.49(516) | 1.30(147) |
1/1