| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000420 | 吉林化纤 | 化纤行业 | 115 | 772.14(4507) | 2.63(1973) | 19.56(380) | 1.46(46) | |
| 002493 | 荣盛石化 | 化纤行业 | 1219 | 160.38(4065) | 2.79(2138) | 68.82(2303) | 52.64(3237) | |
| 002254 | 泰和新材 | 化纤行业 | 106 | 140.36(3975) | 1.51(755) | 98.82(4247) | 21.53(1510) | |
| 600527 | 江南高纤 | 化纤行业 | 39 | 101.57(3733) | 1.81(1096) | 79.95(2900) | 54.49(3310) | |
| 000677 | 恒天海龙 | 化纤行业 | 39 | 84.04(3517) | 7.54(4026) | 49.77(1426) | 53.37(3266) | |
| 000936 | 华西股份 | 化纤行业 | 76 | 57.43(3079) | 1.46(701) | 51.93(1538) | 11.91(732) | |
| 000949 | 新乡化纤 | 化纤行业 | 115 | 54.64(3012) | 1.77(1039) | 63.15(2009) | 34.88(2408) | |
| 300777 | 中简科技 | 化纤行业 | 199 | 48.55(2860) | 4.46(3225) | 60.60(1901) | 10.22(602) | |
| 601233 | 桐昆股份 | 化纤行业 | 459 | 37.29(2518) | 1.24(491) | 68.37(2280) | 43.68(2846) | |
| 600063 | 皖维高新 | 化纤行业 | 141 | 32.08(2309) | 1.67(928) | 45.09(1244) | 27.16(1911) | |
| 002064 | 华峰化学 | 化纤行业 | 629 | 30.83(2255) | 2.33(1676) | 79.32(2866) | 30.88(2170) | |
| 688722 | 同益中 | 化纤行业 | 46 | 30.02(2228) | 3.38(2607) | 66.12(2143) | 63.00(3581) | |
| 603225 | 新凤鸣 | 化纤行业 | 325 | 28.79(2179) | 1.88(1184) | 68.72(2294) | 35.90(2479) | |
| 600346 | 恒力石化 | 化纤行业 | 1765 | 25.38(2004) | 2.70(2047) | 14.42(248) | 32.45(2250) | |
| 002206 | 海 利 得 | 化纤行业 | 78 | 16.42(1525) | 2.01(1317) | 99.55(4354) | 46.36(2980) | |
| 601113 | 华鼎股份 | 化纤行业 | 55 | 11.01(1253) | 1.43(663) | 8.54(115) | 14.78(937) |
1/1