| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002432 | 九安医疗 | 医疗器械 | 196 | 11.64(1275) | 0.91(215) | 65.98(2133) | 4.36(180) | |
| 600529 | 山东药玻 | 医疗器械 | 139 | 14.78(1445) | 1.70(955) | 70.19(2378) | 14.29(911) | |
| 600587 | 新华医疗 | 医疗器械 | 98 | 15.40(1468) | 1.26(517) | 49.68(1422) | 10.07(587) | |
| 688606 | 奥泰生物 | 医疗器械 | 52 | 16.41(1523) | 1.33(582) | 80.46(2933) | 19.86(1382) | |
| 300406 | 九强生物 | 医疗器械 | 83 | 16.93(1558) | 2.08(1400) | 49.08(1402) | 17.72(1204) | |
| 300677 | 英科医疗 | 医疗器械 | 275 | 17.41(1581) | 1.53(772) | 86.52(3313) | 21.33(1503) | |
| 688581 | 安杰思 | 医疗器械 | 52 | 17.63(1594) | 2.14(1469) | 27.62(638) | 11.71(718) | |
| 603309 | 维力医疗 | 医疗器械 | 42 | 18.17(1620) | 2.29(1612) | 33.91(844) | 15.50(1015) | |
| 603658 | 安图生物 | 医疗器械 | 211 | 18.59(1637) | 2.39(1725) | 14.64(258) | 0.70(24) | |
| 603987 | 康德莱 | 医疗器械 | 40 | 18.81(1654) | 1.56(804) | 44.97(1236) | 8.47(449) | |
| 300439 | 美康生物 | 医疗器械 | 39 | 18.86(1657) | 1.33(585) | 17.39(323) | 2.15(69) | |
| 300482 | 万孚生物 | 医疗器械 | 105 | 19.80(1712) | 1.87(1169) | 51.58(1520) | 13.52(853) | |
| 688389 | 普门科技 | 医疗器械 | 59 | 20.38(1733) | 2.82(2164) | 33.61(830) | 2.53(83) | |
| 002950 | 奥美医疗 | 医疗器械 | 75 | 20.79(1755) | 2.14(1460) | 66.40(2163) | 12.55(777) | |
| 300453 | 三鑫医疗 | 医疗器械 | 49 | 21.05(1772) | 3.69(2798) | 45.09(1243) | 57.76(3419) | |
| 603387 | 基蛋生物 | 医疗器械 | 43 | 21.55(1797) | 1.62(874) | 73.02(2525) | 19.84(1379) | |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 医疗器械 | 2427 | 21.79(1815) | 6.29(3830) | 36.75(940) | 3.71(135) | |
| 300529 | 健帆生物 | 医疗器械 | 161 | 22.27(1839) | 4.73(3346) | 44.04(1199) | 11.29(685) | |
| 603718 | 海利生物 | 医疗器械 | 42 | 22.80(1869) | 2.69(2038) | 5.46(59) | 2.71(97) | |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 医疗器械 | 409 | 23.11(1889) | 3.12(2411) | 54.90(1672) | 21.78(1538) |
1/5
下一页