| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688606 | 奥泰生物 | 医疗器械 | 39 | 12.24(1368) | 0.99(366) | 75.25(2752) | 10.63(936) | |
| 603718 | 海利生物 | 医疗器械 | 23 | 12.42(1386) | 1.47(924) | 8.15(203) | 0.40(71) | |
| 600587 | 新华医疗 | 医疗器械 | 81 | 12.65(1404) | 1.03(413) | 40.81(1266) | 5.57(482) | |
| 600529 | 山东药玻 | 医疗器械 | 127 | 13.48(1449) | 1.55(1028) | 66.81(2341) | 12.94(1145) | |
| 300406 | 九强生物 | 医疗器械 | 70 | 14.21(1492) | 1.75(1281) | 37.83(1157) | 13.94(1227) | |
| 603309 | 维力医疗 | 医疗器械 | 35 | 15.10(1540) | 1.90(1475) | 18.60(485) | 10.70(942) | |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 医疗器械 | 269 | 15.19(1550) | 2.05(1658) | 26.76(765) | 12.76(1126) | |
| 688581 | 安杰思 | 医疗器械 | 44 | 15.19(1551) | 1.85(1410) | 9.62(246) | 8.26(734) | |
| 603987 | 康德莱 | 医疗器械 | 33 | 15.57(1571) | 1.29(700) | 30.53(888) | 4.22(372) | |
| 300482 | 万孚生物 | 医疗器械 | 83 | 15.74(1583) | 1.49(951) | 36.94(1128) | 10.08(887) | |
| 603658 | 安图生物 | 医疗器械 | 181 | 15.94(1595) | 2.05(1650) | 0.00(1) | 0.00(1) | |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 医疗器械 | 1782 | 16.00(1600) | 4.62(3401) | 6.06(155) | 0.00(1) | |
| 300439 | 美康生物 | 医疗器械 | 35 | 16.80(1652) | 1.18(577) | 14.34(359) | 1.04(119) | |
| 002950 | 奥美医疗 | 医疗器械 | 61 | 16.91(1661) | 1.74(1275) | 55.56(1872) | 7.24(647) | |
| 688389 | 普门科技 | 医疗器械 | 50 | 17.24(1684) | 2.39(2038) | 19.32(511) | 0.00(1) | |
| 688366 | 昊海生科 | 医疗器械 | 79 | 19.29(1809) | 1.41(851) | 2.81(92) | 1.34(151) | |
| 300832 | 新产业 | 医疗器械 | 354 | 19.29(1810) | 3.94(3140) | 0.98(56) | 23.50(1958) | |
| 300677 | 英科医疗 | 医疗器械 | 305 | 19.34(1816) | 1.70(1220) | 88.14(3482) | 24.34(2021) | |
| 300595 | 欧普康视 | 医疗器械 | 107 | 19.93(1858) | 2.22(1854) | 32.28(945) | 4.17(370) | |
| 300529 | 健帆生物 | 医疗器械 | 144 | 19.99(1861) | 4.24(3256) | 36.37(1102) | 9.23(812) |
1/5
下一页