| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301515 | 港通医疗 | 医疗器械 | 25 | 474.55(4449) | 2.01(1325) | 99.76(4404) | 16.20(1083) | |
| 688607 | 康众医疗 | 医疗器械 | 45 | 346.37(4376) | 5.32(3558) | 84.78(3208) | 30.54(2149) | |
| 300813 | 泰林生物 | 医疗器械 | 31 | 293.44(4326) | 3.81(2879) | 90.94(3601) | 22.47(1580) | |
| 688085 | 三友医疗 | 医疗器械 | 66 | 253.62(4266) | 2.75(2089) | 95.64(3947) | 7.86(407) | |
| 300003 | 乐普医疗 | 医疗器械 | 358 | 249.73(4259) | 2.33(1672) | 99.80(4423) | 17.72(1202) | |
| 300633 | 开立医疗 | 医疗器械 | 123 | 245.27(4250) | 3.95(2966) | 81.76(3021) | 7.02(347) | |
| 300049 | 福瑞股份 | 医疗器械 | 210 | 212.43(4189) | 11.89(4352) | 91.88(3673) | 89.99(4362) | |
| 301093 | 华兰股份 | 医疗器械 | 112 | 197.25(4166) | 3.84(2897) | 99.88(4450) | 47.59(3034) | |
| 688351 | 微电生理 | 医疗器械 | 122 | 185.75(4148) | 6.93(3954) | 24.83(548) | 54.98(3333) | |
| 300238 | 冠昊生物 | 医疗器械 | 44 | 157.81(4055) | 7.90(4068) | 15.41(277) | 27.43(1923) | |
| 002551 | 尚荣医疗 | 医疗器械 | 32 | 145.18(3997) | 1.23(478) | 22.64(475) | 11.20(675) | |
| 688626 | 翔宇医疗 | 医疗器械 | 118 | 136.34(3956) | 5.82(3714) | 97.54(4120) | 47.00(3007) | |
| 002932 | 明德生物 | 医疗器械 | 43 | 112.11(3821) | 0.75(138) | 98.82(4248) | 10.37(613) | |
| 301122 | 采纳股份 | 医疗器械 | 37 | 104.97(3766) | 2.06(1382) | 99.03(4273) | 13.60(854) | |
| 300396 | 迪瑞医疗 | 医疗器械 | 36 | 103.14(3752) | 1.78(1062) | 98.33(4189) | 25.65(1799) | |
| 300314 | 戴维医疗 | 医疗器械 | 42 | 102.78(3747) | 3.60(2736) | 88.65(3447) | 16.13(1075) | |
| 688198 | 佰仁医疗 | 医疗器械 | 153 | 89.90(3600) | 11.88(4350) | 42.07(1122) | 48.38(3057) | |
| 300171 | 东富龙 | 医疗器械 | 132 | 88.33(3574) | 1.69(947) | 93.56(3786) | 14.01(886) | |
| 688271 | 联影医疗 | 医疗器械 | 1107 | 87.28(3554) | 5.46(3614) | 84.35(3175) | 8.28(437) | |
| 300642 | 透景生命 | 医疗器械 | 32 | 82.36(3496) | 2.17(1493) | 90.40(3563) | 21.07(1487) |
1/5
下一页