| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605186 | 健麾信息 | 医疗服务 | 29 | 96.43(3670) | 2.75(2096) | 84.47(3186) | 8.12(421) | |
| 002172 | 澳洋健康 | 医疗服务 | 33 | 118.15(3859) | 21.87(4501) | 8.61(117) | 25.94(1820) | |
| 301293 | 三博脑科 | 医疗服务 | 166 | 151.60(4028) | 7.13(3970) | 79.48(2875) | 74.39(3965) | |
| 300347 | 泰格医药 | 医疗服务 | 519 | 154.97(4046) | 2.54(1895) | 97.45(4106) | 14.94(962) | |
| 688222 | 成都先导 | 医疗服务 | 131 | 200.03(4171) | 9.22(4190) | 80.73(2949) | 18.73(1289) | |
| 300404 | 博济医药 | 医疗服务 | 41 | 258.32(4275) | 4.21(3099) | 58.06(1801) | 38.68(2617) |
上一页
2/2