| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002172 | 澳洋健康 | 医疗服务 | 25 | 89.49(3641) | 16.56(4424) | 8.07(200) | 19.23(1633) | |
| 300347 | 泰格医药 | 医疗服务 | 337 | 100.57(3743) | 1.65(1157) | 93.11(3812) | 9.55(833) | |
| 301293 | 三博脑科 | 医疗服务 | 119 | 108.47(3795) | 5.10(3559) | 58.26(1954) | 41.66(3003) | |
| 605186 | 健麾信息 | 医疗服务 | 37 | 120.61(3874) | 3.44(2850) | 90.20(3605) | 17.25(1484) | |
| 688222 | 成都先导 | 医疗服务 | 109 | 166.06(4075) | 7.66(4019) | 72.39(2610) | 14.38(1267) | |
| 300404 | 博济医药 | 医疗服务 | 37 | 230.65(4237) | 3.76(3039) | 56.85(1904) | 33.47(2593) |
上一页
2/2