| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603259 | 药明康德 | 医疗服务 | 2944 | 21.38(1945) | 4.78(3467) | 48.11(1547) | 29.70(2381) | |
| 300015 | 爱尔眼科 | 医疗服务 | 846 | 22.85(2028) | 3.88(3115) | 98.02(4184) | 17.39(1494) | |
| 300759 | 康龙化成 | 医疗服务 | 427 | 22.88(2030) | 3.04(2581) | 31.51(923) | 25.94(2127) | |
| 688315 | 诺禾致源 | 医疗服务 | 58 | 28.84(2324) | 2.32(1958) | 31.07(905) | 4.14(365) | |
| 600763 | 通策医疗 | 医疗服务 | 164 | 32.15(2456) | 3.91(3126) | 12.24(313) | 6.19(534) | |
| 301333 | 诺思格 | 医疗服务 | 47 | 32.98(2494) | 2.54(2198) | 53.46(1783) | 21.84(1834) | |
| 301267 | 华厦眼科 | 医疗服务 | 145 | 34.42(2550) | 2.46(2126) | 42.17(1313) | 1.96(186) | |
| 301257 | 普蕊斯 | 医疗服务 | 32 | 36.19(2618) | 2.81(2400) | 72.97(2638) | 14.10(1239) | |
| 301520 | 万邦医药 | 医疗服务 | 24 | 36.46(2629) | 1.65(1153) | 74.43(2717) | 1.43(155) | |
| 301033 | 迈普医学 | 医疗服务 | 32 | 36.82(2642) | 4.45(3339) | 17.51(452) | 24.68(2042) | |
| 002821 | 凯莱英 | 医疗服务 | 410 | 41.34(2795) | 2.39(2041) | 77.14(2857) | 12.43(1096) | |
| 688621 | 阳光诺和 | 医疗服务 | 58 | 43.36(2856) | 5.65(3702) | 71.94(2587) | 12.51(1104) | |
| 301080 | 百普赛斯 | 医疗服务 | 66 | 49.79(3005) | 1.82(1376) | 61.30(2086) | 3.80(347) | |
| 600327 | 大东方 | 医疗服务 | 33 | 54.11(3093) | 0.97(351) | 99.31(4335) | 27.14(2212) | |
| 603127 | 昭衍新药 | 医疗服务 | 247 | 63.78(3289) | 3.05(2582) | 63.26(2173) | 25.65(2102) | |
| 300143 | 盈康生命 | 医疗服务 | 76 | 64.20(3295) | 3.11(2630) | 5.52(144) | 21.52(1812) | |
| 002219 | 新里程 | 医疗服务 | 72 | 64.35(3301) | 3.58(2918) | 0.03(38) | 3.71(336) | |
| 600721 | 百花医药 | 医疗服务 | 28 | 67.63(3363) | 3.60(2934) | 11.47(293) | 9.88(871) | |
| 301235 | 华康洁净 | 医疗服务 | 68 | 71.06(3417) | 3.88(3118) | 95.93(4016) | 41.60(2998) | |
| 002044 | 美年健康 | 医疗服务 | 215 | 73.35(3454) | 2.82(2416) | 25.76(732) | 19.53(1666) |
1/2
下一页