| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603259 | 药明康德 | 医疗服务 | 3022 | 21.95(1824) | 4.91(3417) | 49.67(1421) | 30.75(2164) | |
| 300015 | 爱尔眼科 | 医疗服务 | 1056 | 28.51(2164) | 4.84(3392) | 98.46(4208) | 21.70(1528) | |
| 300759 | 康龙化成 | 医疗服务 | 554 | 29.69(2210) | 3.95(2968) | 50.15(1458) | 37.35(2546) | |
| 688315 | 诺禾致源 | 医疗服务 | 62 | 30.64(2249) | 2.46(1802) | 35.83(912) | 4.96(217) | |
| 002821 | 凯莱英 | 医疗服务 | 374 | 37.73(2537) | 2.18(1512) | 74.08(2572) | 10.82(647) | |
| 301267 | 华厦眼科 | 医疗服务 | 160 | 37.96(2545) | 2.72(2059) | 50.29(1470) | 4.17(167) | |
| 600763 | 通策医疗 | 医疗服务 | 201 | 39.38(2584) | 4.79(3375) | 30.75(740) | 8.41(447) | |
| 301520 | 万邦医药 | 医疗服务 | 29 | 43.65(2730) | 1.97(1268) | 90.17(3549) | 4.74(202) | |
| 301333 | 诺思格 | 医疗服务 | 69 | 48.54(2859) | 3.73(2819) | 81.56(3010) | 47.76(3039) | |
| 301235 | 华康洁净 | 医疗服务 | 48 | 50.38(2910) | 2.75(2092) | 86.61(3319) | 25.89(1814) | |
| 301033 | 迈普医学 | 医疗服务 | 49 | 55.92(3049) | 6.76(3917) | 57.32(1767) | 50.59(3156) | |
| 301257 | 普蕊斯 | 医疗服务 | 52 | 57.31(3078) | 4.45(3219) | 90.46(3569) | 31.89(2221) | |
| 688621 | 阳光诺和 | 医疗服务 | 84 | 63.31(3197) | 8.25(4107) | 84.07(3157) | 24.72(1747) | |
| 600327 | 大东方 | 医疗服务 | 44 | 72.92(3365) | 1.31(570) | 99.64(4368) | 36.95(2527) | |
| 301080 | 百普赛斯 | 医疗服务 | 101 | 76.21(3404) | 2.78(2130) | 84.06(3156) | 8.51(453) | |
| 300143 | 盈康生命 | 医疗服务 | 91 | 76.71(3411) | 3.71(2808) | 7.41(97) | 27.06(1903) | |
| 002219 | 新里程 | 医疗服务 | 87 | 77.65(3424) | 4.31(3150) | 0.28(4) | 4.65(199) | |
| 603127 | 昭衍新药 | 医疗服务 | 313 | 81.02(3472) | 3.87(2919) | 68.81(2302) | 33.40(2313) | |
| 600721 | 百花医药 | 医疗服务 | 38 | 91.87(3624) | 4.89(3410) | 12.32(203) | 14.79(938) | |
| 002044 | 美年健康 | 医疗服务 | 282 | 96.15(3666) | 3.70(2803) | 30.03(716) | 26.80(1883) |
1/2
下一页