| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300404 | 博济医药 | 医疗服务 | 41 | 258.32(4275) | 4.21(3099) | 58.06(1801) | 38.68(2617) | |
| 688222 | 成都先导 | 医疗服务 | 131 | 200.03(4171) | 9.22(4190) | 80.73(2949) | 18.73(1289) | |
| 300347 | 泰格医药 | 医疗服务 | 519 | 154.97(4046) | 2.54(1895) | 97.45(4106) | 14.94(962) | |
| 301293 | 三博脑科 | 医疗服务 | 166 | 151.60(4028) | 7.13(3970) | 79.48(2875) | 74.39(3965) | |
| 002172 | 澳洋健康 | 医疗服务 | 33 | 118.15(3859) | 21.87(4501) | 8.61(117) | 25.94(1820) | |
| 605186 | 健麾信息 | 医疗服务 | 29 | 96.43(3670) | 2.75(2096) | 84.47(3186) | 8.12(421) | |
| 002044 | 美年健康 | 医疗服务 | 282 | 96.15(3666) | 3.70(2803) | 30.03(716) | 26.80(1883) | |
| 600721 | 百花医药 | 医疗服务 | 38 | 91.87(3624) | 4.89(3410) | 12.32(203) | 14.79(938) | |
| 603127 | 昭衍新药 | 医疗服务 | 313 | 81.02(3472) | 3.87(2919) | 68.81(2302) | 33.40(2313) | |
| 002219 | 新里程 | 医疗服务 | 87 | 77.65(3424) | 4.31(3150) | 0.28(4) | 4.65(199) | |
| 300143 | 盈康生命 | 医疗服务 | 91 | 76.71(3411) | 3.71(2808) | 7.41(97) | 27.06(1903) | |
| 301080 | 百普赛斯 | 医疗服务 | 101 | 76.21(3404) | 2.78(2130) | 84.06(3156) | 8.51(453) | |
| 600327 | 大东方 | 医疗服务 | 44 | 72.92(3365) | 1.31(570) | 99.64(4368) | 36.95(2527) | |
| 688621 | 阳光诺和 | 医疗服务 | 84 | 63.31(3197) | 8.25(4107) | 84.07(3157) | 24.72(1747) | |
| 301257 | 普蕊斯 | 医疗服务 | 52 | 57.31(3078) | 4.45(3219) | 90.46(3569) | 31.89(2221) | |
| 301033 | 迈普医学 | 医疗服务 | 49 | 55.92(3049) | 6.76(3917) | 57.32(1767) | 50.59(3156) | |
| 301235 | 华康洁净 | 医疗服务 | 48 | 50.38(2910) | 2.75(2092) | 86.61(3319) | 25.89(1814) | |
| 301333 | 诺思格 | 医疗服务 | 69 | 48.54(2859) | 3.73(2819) | 81.56(3010) | 47.76(3039) | |
| 301520 | 万邦医药 | 医疗服务 | 29 | 43.65(2730) | 1.97(1268) | 90.17(3549) | 4.74(202) | |
| 600763 | 通策医疗 | 医疗服务 | 201 | 39.38(2584) | 4.79(3375) | 30.75(740) | 8.41(447) |
1/2
下一页