| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300404 | 博济医药 | 医疗服务 | 37 | 230.65(4237) | 3.76(3039) | 56.85(1904) | 33.47(2593) | |
| 688222 | 成都先导 | 医疗服务 | 109 | 166.06(4075) | 7.66(4019) | 72.39(2610) | 14.38(1267) | |
| 605186 | 健麾信息 | 医疗服务 | 37 | 120.61(3874) | 3.44(2850) | 90.20(3605) | 17.25(1484) | |
| 301293 | 三博脑科 | 医疗服务 | 119 | 108.47(3795) | 5.10(3559) | 58.26(1954) | 41.66(3003) | |
| 300347 | 泰格医药 | 医疗服务 | 337 | 100.57(3743) | 1.65(1157) | 93.11(3812) | 9.55(833) | |
| 002172 | 澳洋健康 | 医疗服务 | 25 | 89.49(3641) | 16.56(4424) | 8.07(200) | 19.23(1633) | |
| 002044 | 美年健康 | 医疗服务 | 215 | 73.35(3454) | 2.82(2416) | 25.76(732) | 19.53(1666) | |
| 301235 | 华康洁净 | 医疗服务 | 68 | 71.06(3417) | 3.88(3118) | 95.93(4016) | 41.60(2998) | |
| 600721 | 百花医药 | 医疗服务 | 28 | 67.63(3363) | 3.60(2934) | 11.47(293) | 9.88(871) | |
| 002219 | 新里程 | 医疗服务 | 72 | 64.35(3301) | 3.58(2918) | 0.03(38) | 3.71(336) | |
| 300143 | 盈康生命 | 医疗服务 | 76 | 64.20(3295) | 3.11(2630) | 5.52(144) | 21.52(1812) | |
| 603127 | 昭衍新药 | 医疗服务 | 247 | 63.78(3289) | 3.05(2582) | 63.26(2173) | 25.65(2102) | |
| 600327 | 大东方 | 医疗服务 | 33 | 54.11(3093) | 0.97(351) | 99.31(4335) | 27.14(2212) | |
| 301080 | 百普赛斯 | 医疗服务 | 66 | 49.79(3005) | 1.82(1376) | 61.30(2086) | 3.80(347) | |
| 688621 | 阳光诺和 | 医疗服务 | 58 | 43.36(2856) | 5.65(3702) | 71.94(2587) | 12.51(1104) | |
| 002821 | 凯莱英 | 医疗服务 | 410 | 41.34(2795) | 2.39(2041) | 77.14(2857) | 12.43(1096) | |
| 301033 | 迈普医学 | 医疗服务 | 32 | 36.82(2642) | 4.45(3339) | 17.51(452) | 24.68(2042) | |
| 301520 | 万邦医药 | 医疗服务 | 24 | 36.46(2629) | 1.65(1153) | 74.43(2717) | 1.43(155) | |
| 301257 | 普蕊斯 | 医疗服务 | 32 | 36.19(2618) | 2.81(2400) | 72.97(2638) | 14.10(1239) | |
| 301267 | 华厦眼科 | 医疗服务 | 145 | 34.42(2550) | 2.46(2126) | 42.17(1313) | 1.96(186) |
1/2
下一页