| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301263 | 泰恩康 | 医药商业 | 86 | 91.55(3664) | 4.80(3472) | 80.70(3027) | 40.50(2946) | |
| 600272 | 开开实业 | 医药商业 | 30 | 152.92(4033) | 4.45(3341) | 85.03(3296) | 13.51(1196) | |
| 300937 | 药易购 | 医药商业 | 22 | 196.63(4158) | 2.61(2260) | 88.70(3517) | 3.84(349) | |
| 301126 | 达嘉维康 | 医药商业 | 20 | 203.56(4170) | 1.19(584) | 94.05(3882) | 10.69(940) | |
| 002727 | 一心堂 | 医药商业 | 68 | 212.19(4193) | 0.91(288) | 97.94(4170) | 4.29(379) | |
| 002589 | 瑞康医药 | 医药商业 | 43 | 223.90(4215) | 0.80(197) | 21.45(589) | 17.12(1465) | |
| 603122 | 合富中国 | 医药商业 | 50 | 348.64(4386) | 4.32(3289) | 95.31(3971) | 31.43(2462) |
上一页
2/2