| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301263 | 泰恩康 | 医药商业 | 130 | 137.89(3964) | 7.23(3979) | 93.42(3773) | 69.45(3794) | |
| 600272 | 开开实业 | 医药商业 | 37 | 189.69(4156) | 5.52(3626) | 87.99(3404) | 22.43(1579) | |
| 002727 | 一心堂 | 医药商业 | 79 | 245.74(4251) | 1.06(322) | 98.69(4227) | 7.57(384) | |
| 002589 | 瑞康医药 | 医药商业 | 53 | 270.67(4294) | 0.96(247) | 21.60(446) | 22.08(1558) | |
| 301126 | 达嘉维康 | 医药商业 | 28 | 277.87(4307) | 1.62(877) | 99.66(4372) | 22.55(1589) | |
| 300937 | 药易购 | 医药商业 | 34 | 301.29(4339) | 3.99(2992) | 94.12(3825) | 13.35(836) | |
| 603122 | 合富中国 | 医药商业 | 72 | 504.48(4461) | 6.25(3818) | 97.81(4141) | 53.73(3281) |
上一页
2/2