| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603101 | 汇嘉时代 | 商业百货 | 48 | 57.78(3090) | 3.46(2661) | 42.96(1164) | 70.61(3836) | |
| 601116 | 三江购物 | 商业百货 | 96 | 59.87(3131) | 2.94(2260) | 74.77(2606) | 14.61(927) | |
| 600738 | 丽尚国潮 | 商业百货 | 41 | 61.29(3161) | 2.08(1402) | 93.08(3750) | 27.92(1971) | |
| 603708 | 家家悦 | 商业百货 | 83 | 65.61(3234) | 3.43(2640) | 34.11(853) | 24.15(1709) | |
| 002344 | 海宁皮城 | 商业百货 | 63 | 70.68(3327) | 0.74(135) | 93.44(3774) | 4.43(185) | |
| 300622 | 博士眼镜 | 商业百货 | 77 | 70.85(3329) | 7.50(4020) | 93.39(3771) | 72.48(3906) | |
| 301078 | 孩子王 | 商业百货 | 147 | 73.63(3376) | 3.67(2776) | 40.59(1072) | 22.90(1619) | |
| 600858 | 银座股份 | 商业百货 | 37 | 77.55(3422) | 1.39(641) | 41.15(1093) | 31.80(2214) | |
| 600628 | XD新世界 | 商业百货 | 53 | 87.65(3562) | 1.27(537) | 79.94(2899) | 10.63(637) | |
| 002419 | 天虹股份 | 商业百货 | 69 | 88.40(3576) | 1.63(883) | 97.94(4151) | 41.19(2752) | |
| 600838 | 上海九百 | 商业百货 | 51 | 115.83(3846) | 3.36(2595) | 89.34(3498) | 21.67(1525) | |
| 601086 | 国芳集团 | 商业百货 | 69 | 123.74(3896) | 4.37(3174) | 96.20(3989) | 61.18(3520) | |
| 002187 | 广百股份 | 商业百货 | 63 | 140.26(3974) | 1.55(797) | 67.90(2252) | 34.64(2396) | |
| 600859 | 王府井 | 商业百货 | 174 | 143.00(3987) | 0.90(207) | 94.04(3819) | 8.86(486) | |
| 601366 | 利群股份 | 商业百货 | 48 | 243.02(4246) | 1.21(459) | 65.39(2110) | 11.72(720) | |
| 600693 | 东百集团 | 商业百货 | 134 | 295.21(4328) | 3.77(2847) | 98.53(4211) | 53.67(3279) | |
| 600824 | XD益民集 | 商业百货 | 49 | 301.82(4341) | 2.06(1375) | 42.44(1143) | 18.08(1234) | |
| 000058 | 深 赛 格 | 商业百货 | 117 | 331.53(4363) | 5.82(3710) | 54.45(1651) | 28.91(2037) | |
| 000882 | 华联股份 | 商业百货 | 55 | 498.92(4460) | 0.81(163) | 46.98(1322) | 16.00(1066) |
上一页
2/2