| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000882 | 华联股份 | 商业百货 | 41 | 376.03(4404) | 0.61(111) | 46.37(1474) | 9.10(801) | |
| 000058 | 深 赛 格 | 商业百货 | 87 | 246.75(4268) | 4.33(3293) | 53.51(1786) | 17.22(1480) | |
| 600824 | XD益民集 | 商业百货 | 40 | 245.03(4267) | 1.67(1177) | 41.94(1303) | 10.95(970) | |
| 600693 | 东百集团 | 商业百货 | 93 | 205.36(4174) | 2.62(2272) | 97.37(4126) | 33.97(2624) | |
| 601366 | 利群股份 | 商业百货 | 35 | 176.25(4106) | 0.88(256) | 64.02(2204) | 3.33(306) | |
| 600859 | 王府井 | 商业百货 | 123 | 100.84(3746) | 0.63(119) | 90.82(3660) | 3.15(292) | |
| 601086 | 国芳集团 | 商业百货 | 53 | 94.91(3696) | 3.35(2790) | 92.76(3789) | 43.25(3067) | |
| 002187 | 广百股份 | 商业百货 | 40 | 89.17(3636) | 0.99(363) | 64.56(2228) | 17.30(1490) | |
| 600838 | 上海九百 | 商业百货 | 33 | 75.53(3496) | 2.19(1820) | 82.87(3151) | 8.63(767) | |
| 002419 | 天虹股份 | 商业百货 | 57 | 73.52(3456) | 1.36(786) | 96.91(4090) | 31.54(2472) | |
| 600628 | XD新世界 | 商业百货 | 41 | 67.58(3361) | 0.98(355) | 77.03(2850) | 3.87(350) | |
| 301078 | 孩子王 | 商业百货 | 115 | 57.41(3167) | 2.86(2442) | 18.54(483) | 13.55(1199) | |
| 002344 | 海宁皮城 | 商业百货 | 50 | 56.92(3157) | 0.60(108) | 88.58(3509) | 2.28(219) | |
| 600858 | 银座股份 | 商业百货 | 27 | 55.71(3138) | 1.00(383) | 39.10(1204) | 14.06(1236) | |
| 600790 | 轻纺城 | 商业百货 | 60 | 52.35(3056) | 0.96(342) | 93.82(3855) | 26.80(2184) | |
| 603708 | 家家悦 | 商业百货 | 62 | 49.59(3001) | 2.60(2254) | 29.23(840) | 13.69(1211) | |
| 600738 | 丽尚国潮 | 商业百货 | 33 | 48.89(2985) | 1.66(1164) | 92.48(3765) | 19.36(1645) | |
| 600287 | 江苏舜天 | 商业百货 | 22 | 48.89(2983) | 1.05(431) | 20.15(543) | 6.70(596) | |
| 601116 | 三江购物 | 商业百货 | 68 | 42.62(2840) | 2.09(1712) | 62.41(2142) | 7.52(674) | |
| 603101 | 汇嘉时代 | 商业百货 | 35 | 42.08(2817) | 2.52(2179) | 38.72(1197) | 45.66(3198) |
1/2
下一页