| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002395 | 双象股份 | 塑料制品 | 36 | 7.06(1167) | 2.58(2240) | 0.00(1) | 35.29(2692) | |
| 300218 | 安利股份 | 塑料制品 | 29 | 14.91(1531) | 2.02(1605) | 35.13(1063) | 26.83(2189) | |
| 300230 | 永利股份 | 塑料制品 | 39 | 17.87(1731) | 1.25(647) | 30.81(895) | 49.04(3339) | |
| 002825 | 纳尔股份 | 塑料制品 | 34 | 19.54(1831) | 2.17(1800) | 70.18(2505) | 29.15(2349) | |
| 603181 | 皇马科技 | 塑料制品 | 81 | 19.69(1838) | 2.52(2182) | 46.22(1468) | 43.43(3075) | |
| 688026 | 洁特生物 | 塑料制品 | 19 | 24.28(2098) | 1.82(1374) | 14.43(364) | 3.78(344) | |
| 688087 | 英科再生 | 塑料制品 | 76 | 24.92(2135) | 2.83(2418) | 59.32(2012) | 22.17(1864) | |
| 300596 | 利安隆 | 塑料制品 | 109 | 25.66(2172) | 2.40(2049) | 64.71(2236) | 27.79(2262) | |
| 300610 | 晨化股份 | 塑料制品 | 23 | 26.18(2199) | 1.97(1538) | 59.28(2008) | 24.09(2001) | |
| 002768 | 国恩股份 | 塑料制品 | 177 | 26.71(2228) | 3.52(2898) | 74.21(2703) | 22.89(1920) | |
| 300644 | 南京聚隆 | 塑料制品 | 27 | 29.56(2360) | 2.92(2488) | 55.13(1856) | 44.27(3123) | |
| 001378 | 德冠新材 | 塑料制品 | 27 | 30.36(2384) | 1.41(852) | 30.99(899) | 0.91(107) | |
| 688219 | 会通股份 | 塑料制品 | 61 | 30.76(2406) | 2.43(2087) | 40.88(1271) | 7.79(694) | |
| 301019 | 宁波色母 | 塑料制品 | 35 | 33.50(2508) | 3.15(2662) | 79.78(2979) | 62.58(3846) | |
| 003011 | 海象新材 | 塑料制品 | 21 | 33.65(2515) | 1.50(963) | 42.43(1324) | 22.52(1887) | |
| 300717 | 华信新材 | 塑料制品 | 18 | 33.99(2533) | 2.63(2278) | 51.94(1726) | 39.52(2901) | |
| 301003 | 江苏博云 | 塑料制品 | 48 | 34.25(2542) | 3.96(3153) | 86.93(3414) | 59.90(3761) | |
| 603266 | 天龙股份 | 塑料制品 | 36 | 35.40(2588) | 2.36(2002) | 66.10(2299) | 25.01(2064) | |
| 300487 | 蓝晓科技 | 塑料制品 | 288 | 35.58(2595) | 7.32(3994) | 73.86(2681) | 66.16(3938) | |
| 002632 | 道明光学 | 塑料制品 | 64 | 36.84(2644) | 2.98(2534) | 85.40(3318) | 58.28(3705) |
1/3
下一页