| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002395 | 双象股份 | 塑料制品 | 50 | 9.66(1207) | 3.53(2701) | 18.58(355) | 50.18(3136) | |
| 300218 | 安利股份 | 塑料制品 | 37 | 18.69(1645) | 2.53(1882) | 44.25(1209) | 36.95(2530) | |
| 300230 | 永利股份 | 塑料制品 | 41 | 18.94(1666) | 1.32(581) | 31.70(765) | 52.37(3224) | |
| 688087 | 英科再生 | 塑料制品 | 63 | 20.77(1752) | 2.35(1690) | 47.15(1330) | 14.92(957) | |
| 002825 | 纳尔股份 | 塑料制品 | 37 | 21.40(1788) | 2.38(1713) | 73.15(2529) | 33.91(2345) | |
| 603181 | 皇马科技 | 塑料制品 | 95 | 23.08(1885) | 2.95(2268) | 56.90(1749) | 53.01(3257) | |
| 002768 | 国恩股份 | 塑料制品 | 157 | 23.67(1923) | 3.12(2410) | 70.15(2375) | 19.42(1344) | |
| 300596 | 利安隆 | 塑料制品 | 106 | 24.89(1976) | 2.33(1670) | 63.08(2005) | 26.35(1850) | |
| 603150 | 万朗磁塑 | 塑料制品 | 38 | 26.89(2070) | 2.34(1682) | 85.37(3239) | 27.53(1934) | |
| 300610 | 晨化股份 | 塑料制品 | 26 | 29.92(2223) | 2.25(1583) | 66.65(2175) | 31.58(2200) | |
| 688026 | 洁特生物 | 塑料制品 | 24 | 31.05(2264) | 2.32(1663) | 35.94(913) | 6.69(323) | |
| 301003 | 江苏博云 | 塑料制品 | 44 | 31.95(2299) | 3.70(2801) | 96.47(4013) | 54.35(3305) | |
| 688219 | 会通股份 | 塑料制品 | 71 | 35.65(2467) | 2.81(2155) | 51.30(1511) | 11.45(693) | |
| 003011 | 海象新材 | 塑料制品 | 23 | 36.39(2489) | 1.62(873) | 43.33(1179) | 26.20(1840) | |
| 001378 | 德冠新材 | 塑料制品 | 33 | 37.37(2521) | 1.74(997) | 53.39(1597) | 5.66(263) | |
| 300717 | 华信新材 | 塑料制品 | 20 | 37.55(2531) | 2.91(2236) | 59.35(1856) | 47.35(3024) | |
| 301196 | 唯科科技 | 塑料制品 | 100 | 38.55(2563) | 3.12(2405) | 85.29(3235) | 57.60(3416) | |
| 301019 | 宁波色母 | 塑料制品 | 42 | 39.80(2603) | 3.74(2825) | 90.87(3591) | 79.92(4133) | |
| 301538 | 骏鼎达 | 塑料制品 | 73 | 41.43(2653) | 3.99(2991) | 88.64(3445) | 90.71(4378) | |
| 603266 | 天龙股份 | 塑料制品 | 45 | 44.32(2750) | 2.95(2266) | 78.88(2844) | 36.95(2529) |
1/3
下一页