| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603051 | 鹿山新材 | 塑料制品 | 35 | 570.83(4475) | 1.64(890) | 41.71(1105) | 15.38(1000) | |
| 300586 | 美联新材 | 塑料制品 | 79 | 424.44(4423) | 4.13(3061) | 89.89(3536) | 57.78(3420) | |
| 300806 | 斯迪克 | 塑料制品 | 173 | 378.17(4398) | 7.78(4054) | 100.00(4519) | 100.00(4518) | |
| 002361 | 神剑股份 | 塑料制品 | 125 | 327.56(4359) | 5.60(3654) | 96.47(4012) | 72.01(3886) | |
| 300920 | 润阳科技 | 塑料制品 | 43 | 257.24(4274) | 3.72(2811) | 97.68(4127) | 48.28(3054) | |
| 300539 | 横河精密 | 塑料制品 | 104 | 253.87(4267) | 14.93(4425) | 92.18(3700) | 67.90(3745) | |
| 002263 | 大东南 | 塑料制品 | 66 | 209.63(4185) | 2.42(1760) | 14.61(255) | 74.53(3967) | |
| 300980 | 祥源新材 | 塑料制品 | 47 | 175.15(4123) | 3.41(2627) | 99.75(4401) | 48.22(3052) | |
| 002886 | 沃特股份 | 塑料制品 | 60 | 163.09(4077) | 3.41(2623) | 75.08(2624) | 39.77(2677) | |
| 300243 | 瑞丰高材 | 塑料制品 | 27 | 159.24(4062) | 2.62(1960) | 94.69(3868) | 16.25(1088) | |
| 002324 | 普利特 | 塑料制品 | 211 | 123.08(3886) | 4.78(3370) | 84.10(3161) | 58.00(3434) | |
| 688716 | 中研股份 | 塑料制品 | 55 | 122.77(3882) | 4.68(3329) | 91.40(3644) | 46.73(2995) | |
| 301565 | 中仑新材 | 塑料制品 | 103 | 116.84(3851) | 4.34(3164) | 93.60(3790) | 29.14(2055) | |
| 601208 | 东材科技 | 塑料制品 | 259 | 116.63(3850) | 5.81(3708) | 83.20(3114) | 96.81(4474) | |
| 300180 | 华峰超纤 | 塑料制品 | 125 | 113.69(3833) | 2.66(2000) | 30.16(721) | 62.99(3580) | |
| 000973 | 佛塑科技 | 塑料制品 | 129 | 106.34(3774) | 4.49(3240) | 91.94(3680) | 51.59(3193) | |
| 300922 | 天秦装备 | 塑料制品 | 39 | 95.88(3663) | 4.22(3107) | 80.14(2909) | 64.18(3631) | |
| 002838 | 道恩股份 | 塑料制品 | 130 | 87.31(3555) | 3.94(2960) | 94.40(3844) | 16.55(1107) | |
| 605488 | 福莱新材 | 塑料制品 | 120 | 83.40(3512) | 5.67(3672) | 97.95(4153) | 88.72(4335) | |
| 688386 | 泛亚微透 | 塑料制品 | 86 | 81.37(3482) | 8.88(4174) | 87.88(3398) | 74.75(3974) |
1/3
下一页