| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300806 | 斯迪克 | 塑料制品 | 350 | 763.46(4507) | 15.71(4415) | 99.66(4397) | 84.62(4359) | |
| 603051 | 鹿山新材 | 塑料制品 | 30 | 499.04(4458) | 1.44(879) | 41.38(1289) | 10.17(896) | |
| 300586 | 美联新材 | 塑料制品 | 81 | 433.57(4436) | 4.22(3248) | 90.01(3593) | 59.13(3736) | |
| 002361 | 神剑股份 | 塑料制品 | 143 | 373.69(4401) | 6.39(3864) | 97.01(4096) | 62.81(3853) | |
| 300243 | 瑞丰高材 | 塑料制品 | 50 | 285.00(4320) | 4.69(3437) | 99.25(4325) | 31.39(2461) | |
| 300920 | 润阳科技 | 塑料制品 | 46 | 271.82(4305) | 3.93(3133) | 98.09(4189) | 51.86(3459) | |
| 002263 | 大东南 | 塑料制品 | 71 | 225.53(4219) | 2.61(2262) | 14.72(371) | 71.02(4069) | |
| 601208 | 东材科技 | 塑料制品 | 465 | 209.41(4188) | 10.44(4255) | 90.64(3644) | 94.07(4505) | |
| 002886 | 沃特股份 | 塑料制品 | 76 | 205.40(4175) | 4.29(3279) | 80.48(3022) | 55.50(3600) | |
| 300539 | 横河精密 | 塑料制品 | 62 | 152.92(4032) | 8.99(4158) | 83.20(3178) | 38.75(2862) | |
| 300980 | 祥源新材 | 塑料制品 | 37 | 137.55(3971) | 2.68(2312) | 92.64(3776) | 32.58(2530) | |
| 301565 | 中仑新材 | 塑料制品 | 106 | 120.33(3872) | 4.47(3347) | 94.76(3931) | 31.65(2476) | |
| 000973 | 佛塑科技 | 塑料制品 | 141 | 116.14(3847) | 4.90(3508) | 92.50(3766) | 57.88(3691) | |
| 002838 | 道恩股份 | 塑料制品 | 159 | 106.42(3784) | 4.80(3471) | 96.50(4058) | 20.58(1732) | |
| 300905 | 宝丽迪 | 塑料制品 | 109 | 95.43(3697) | 5.79(3746) | 95.78(4003) | 75.33(4161) | |
| 300221 | 银禧科技 | 塑料制品 | 68 | 93.18(3680) | 4.92(3515) | 10.14(260) | 33.86(2611) | |
| 300922 | 天秦装备 | 塑料制品 | 37 | 92.08(3669) | 4.05(3184) | 78.45(2917) | 60.26(3776) | |
| 688716 | 中研股份 | 塑料制品 | 38 | 86.53(3619) | 3.30(2766) | 73.67(2672) | 25.64(2101) | |
| 002522 | 浙江众成 | 塑料制品 | 58 | 80.67(3557) | 2.53(2193) | 76.31(2804) | 10.23(905) | |
| 002324 | 普利特 | 塑料制品 | 136 | 79.36(3542) | 3.08(2602) | 77.39(2871) | 35.56(2700) |
1/3
下一页