| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600901 | 江苏金租 | 多元金融 | 353 | 11.77(1282) | 1.42(656) | 55.68(1707) | 43.00(2825) | |
| 000563 | 陕国投A | 多元金融 | 182 | 13.19(1347) | 1.00(273) | 15.28(275) | 29.66(2085) | |
| 000987 | 越秀资本 | 多元金融 | 518 | 20.89(1761) | 1.69(952) | 78.79(2839) | 61.89(3547) | |
| 000415 | 渤海租赁 | 多元金融 | 256 | 21.67(1808) | 0.81(167) | 12.27(202) | 9.75(563) | |
| 600120 | 浙江东方 | 多元金融 | 229 | 21.86(1817) | 1.46(694) | 64.06(2045) | 72.61(3909) | |
| 600517 | 国网英大 | 多元金融 | 395 | 22.46(1848) | 1.79(1068) | 35.44(899) | 11.37(689) | |
| 603093 | 南华期货 | 多元金融 | 116 | 25.38(2005) | 2.80(2147) | 56.96(1751) | 22.96(1621) | |
| 002961 | 瑞达期货 | 多元金融 | 110 | 28.25(2146) | 3.86(2916) | 58.01(1796) | 24.80(1754) | |
| 000617 | 中油资本 | 多元金融 | 1204 | 28.73(2175) | 1.18(427) | 70.63(2403) | 10.42(619) | |
| 002423 | 中粮资本 | 多元金融 | 273 | 41.39(2651) | 1.26(526) | 66.88(2183) | 19.58(1360) | |
| 600927 | 永安期货 | 多元金融 | 235 | 46.42(2804) | 1.83(1123) | 89.41(3501) | 12.49(774) | |
| 000567 | 海德股份 | 多元金融 | 119 | 61.70(3169) | 2.25(1582) | 73.74(2562) | 27.06(1902) | |
| 600830 | 香溢融通 | 多元金融 | 44 | 80.46(3461) | 2.03(1350) | 72.34(2489) | 30.68(2158) | |
| 600390 | 五矿资本 | 多元金融 | 262 | 110.03(3802) | 0.62(84) | 91.25(3630) | 4.80(204) | |
| 600318 | 新力金融 | 多元金融 | 45 | 130.49(3934) | 4.25(3122) | 50.21(1464) | 58.74(3455) | |
| 001236 | 弘业期货 | 多元金融 | 105 | 238.88(4237) | 5.63(3660) | 79.37(2870) | 40.11(2693) | |
| 600816 | 建元信托 | 多元金融 | 288 | 490.09(4457) | 2.08(1401) | 8.85(124) | 45.50(2934) |
1/1