| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301004 | 嘉益股份 | 家用轻工 | 55 | 7.14(1169) | 1.93(1499) | 0.00(1) | 16.92(1454) | |
| 001323 | 慕思股份 | 家用轻工 | 82 | 11.14(1303) | 1.80(1350) | 6.29(161) | 1.42(154) | |
| 002615 | 哈尔斯 | 家用轻工 | 35 | 11.90(1346) | 2.05(1662) | 27.85(793) | 36.18(2730) | |
| 300729 | 乐歌股份 | 家用轻工 | 38 | 12.45(1388) | 1.04(424) | 44.84(1415) | 7.20(643) | |
| 002489 | 浙江永强 | 家用轻工 | 85 | 14.90(1529) | 1.92(1496) | 40.75(1264) | 20.74(1744) | |
| 603899 | 晨光股份 | 家用轻工 | 213 | 15.97(1596) | 2.32(1969) | 30.88(897) | 5.86(506) | |
| 603195 | 公牛集团 | 家用轻工 | 754 | 17.48(1703) | 3.20(2697) | 5.12(137) | 37.50(2798) | |
| 300993 | 玉马科技 | 家用轻工 | 33 | 18.66(1776) | 2.27(1906) | 44.33(1398) | 36.90(2769) | |
| 301376 | 致欧科技 | 家用轻工 | 71 | 20.78(1901) | 2.13(1754) | 40.02(1243) | 10.87(958) | |
| 603091 | 众鑫股份 | 家用轻工 | 73 | 22.10(1986) | 3.55(2905) | 85.14(3304) | 71.00(4067) | |
| 605155 | 西大门 | 家用轻工 | 28 | 23.33(2052) | 2.19(1817) | 59.70(2029) | 60.45(3783) | |
| 002103 | 广博股份 | 家用轻工 | 37 | 23.37(2057) | 3.45(2859) | 7.55(191) | 32.48(2526) | |
| 300703 | 创源股份 | 家用轻工 | 29 | 24.28(2099) | 3.26(2749) | 46.91(1494) | 30.64(2425) | |
| 603848 | 好太太 | 家用轻工 | 58 | 25.79(2179) | 2.37(2016) | 64.18(2212) | 5.51(478) | |
| 605099 | 共创草坪 | 家用轻工 | 162 | 29.75(2371) | 5.58(3688) | 83.30(3186) | 44.77(3148) | |
| 605268 | 王力安防 | 家用轻工 | 46 | 31.95(2450) | 2.84(2429) | 33.32(992) | 25.35(2084) | |
| 301101 | 明月镜片 | 家用轻工 | 64 | 35.44(2591) | 3.75(3030) | 42.60(1329) | 34.10(2636) | |
| 301336 | 趣睡科技 | 家用轻工 | 16 | 54.28(3098) | 2.03(1631) | 50.15(1651) | 16.13(1397) | |
| 301335 | 天元宠物 | 家用轻工 | 28 | 58.43(3188) | 1.50(964) | 77.14(2859) | 30.20(2407) | |
| 301588 | 美新科技 | 家用轻工 | 42 | 74.43(3472) | 4.49(3356) | 91.29(3689) | 59.78(3759) |
1/2
下一页