| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301004 | 嘉益股份 | 家用轻工 | 76 | 9.89(1212) | 2.67(2008) | 30.72(739) | 34.51(2387) | |
| 002615 | 哈尔斯 | 家用轻工 | 37 | 12.64(1328) | 2.18(1511) | 31.01(749) | 38.59(2616) | |
| 001323 | 慕思股份 | 家用轻工 | 105 | 14.14(1407) | 2.29(1613) | 17.91(337) | 2.15(68) | |
| 002489 | 浙江永强 | 家用轻工 | 82 | 14.33(1415) | 1.85(1144) | 39.39(1031) | 19.92(1387) | |
| 300729 | 乐歌股份 | 家用轻工 | 49 | 15.99(1508) | 1.34(594) | 58.55(1826) | 12.40(766) | |
| 603195 | 公牛集团 | 家用轻工 | 757 | 17.55(1589) | 3.21(2488) | 5.68(64) | 37.89(2584) | |
| 603899 | 晨光股份 | 家用轻工 | 255 | 19.12(1674) | 2.78(2133) | 45.69(1268) | 8.83(482) | |
| 301376 | 致欧科技 | 家用轻工 | 78 | 22.87(1872) | 2.34(1683) | 53.05(1586) | 17.84(1212) | |
| 603091 | 众鑫股份 | 家用轻工 | 79 | 23.97(1939) | 3.85(2904) | 92.87(3735) | 84.91(4249) | |
| 300993 | 玉马科技 | 家用轻工 | 48 | 27.02(2079) | 3.29(2540) | 77.72(2771) | 63.43(3595) | |
| 605155 | 西大门 | 家用轻工 | 34 | 28.63(2173) | 2.69(2030) | 76.40(2711) | 91.29(4391) | |
| 605099 | 共创草坪 | 家用轻工 | 173 | 31.85(2291) | 5.97(3756) | 87.12(3348) | 50.12(3134) | |
| 002103 | 广博股份 | 家用轻工 | 52 | 32.83(2344) | 4.85(3398) | 10.58(165) | 49.31(3087) | |
| 605268 | 王力安防 | 家用轻工 | 49 | 33.78(2384) | 3.00(2313) | 35.95(915) | 28.86(2032) | |
| 603848 | 好太太 | 家用轻工 | 77 | 34.11(2402) | 3.13(2421) | 79.92(2897) | 15.79(1050) | |
| 300703 | 创源股份 | 家用轻工 | 49 | 40.31(2621) | 5.42(3601) | 70.67(2408) | 64.29(3636) | |
| 301588 | 美新科技 | 家用轻工 | 24 | 43.32(2718) | 2.62(1952) | 62.88(1994) | 17.04(1149) | |
| 301101 | 明月镜片 | 家用轻工 | 88 | 48.79(2867) | 5.16(3513) | 66.54(2171) | 57.67(3417) | |
| 605299 | 舒华体育 | 家用轻工 | 49 | 57.81(3091) | 3.82(2887) | 90.46(3567) | 35.51(2455) | |
| 301336 | 趣睡科技 | 家用轻工 | 22 | 72.98(3367) | 2.73(2073) | 71.51(2449) | 28.87(2034) |
1/2
下一页