| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001300 | 三柏硕 | 家用轻工 | 38 | 233.01(4242) | 3.68(2986) | 51.42(1704) | 24.48(2034) | |
| 300640 | 德艺文创 | 家用轻工 | 20 | 178.35(4110) | 2.51(2173) | 94.20(3891) | 20.59(1733) | |
| 300651 | 金陵体育 | 家用轻工 | 34 | 155.84(4044) | 4.03(3175) | 93.98(3871) | 26.57(2171) | |
| 002094 | 青岛金王 | 家用轻工 | 36 | 105.73(3777) | 2.46(2120) | 17.30(445) | 22.94(1925) | |
| 002301 | 齐心集团 | 家用轻工 | 56 | 91.18(3659) | 1.82(1377) | 16.01(401) | 19.00(1615) | |
| 605299 | 舒华体育 | 家用轻工 | 66 | 78.57(3529) | 5.20(3584) | 89.47(3565) | 49.80(3377) | |
| 301588 | 美新科技 | 家用轻工 | 42 | 74.43(3472) | 4.49(3356) | 91.29(3689) | 59.78(3759) | |
| 301335 | 天元宠物 | 家用轻工 | 28 | 58.43(3188) | 1.50(964) | 77.14(2859) | 30.20(2407) | |
| 301336 | 趣睡科技 | 家用轻工 | 16 | 54.28(3098) | 2.03(1631) | 50.15(1651) | 16.13(1397) | |
| 301101 | 明月镜片 | 家用轻工 | 64 | 35.44(2591) | 3.75(3030) | 42.60(1329) | 34.10(2636) | |
| 605268 | 王力安防 | 家用轻工 | 46 | 31.95(2450) | 2.84(2429) | 33.32(992) | 25.35(2084) | |
| 605099 | 共创草坪 | 家用轻工 | 162 | 29.75(2371) | 5.58(3688) | 83.30(3186) | 44.77(3148) | |
| 603848 | 好太太 | 家用轻工 | 58 | 25.79(2179) | 2.37(2016) | 64.18(2212) | 5.51(478) | |
| 300703 | 创源股份 | 家用轻工 | 29 | 24.28(2099) | 3.26(2749) | 46.91(1494) | 30.64(2425) | |
| 002103 | 广博股份 | 家用轻工 | 37 | 23.37(2057) | 3.45(2859) | 7.55(191) | 32.48(2526) | |
| 605155 | 西大门 | 家用轻工 | 28 | 23.33(2052) | 2.19(1817) | 59.70(2029) | 60.45(3783) | |
| 603091 | 众鑫股份 | 家用轻工 | 73 | 22.10(1986) | 3.55(2905) | 85.14(3304) | 71.00(4067) | |
| 301376 | 致欧科技 | 家用轻工 | 71 | 20.78(1901) | 2.13(1754) | 40.02(1243) | 10.87(958) | |
| 300993 | 玉马科技 | 家用轻工 | 33 | 18.66(1776) | 2.27(1906) | 44.33(1398) | 36.90(2769) | |
| 603195 | 公牛集团 | 家用轻工 | 754 | 17.48(1703) | 3.20(2697) | 5.12(137) | 37.50(2798) |
1/2
下一页