| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002290 | 禾盛新材 | 家电行业 | 140 | 105.36(3768) | 15.62(4441) | 3.69(29) | 95.66(4458) | |
| 002677 | 浙江美大 | 家电行业 | 62 | 151.91(4033) | 3.76(2836) | 99.98(4508) | 41.80(2783) | |
| 300625 | 三雄极光 | 家电行业 | 35 | 191.40(4157) | 1.72(987) | 82.76(3080) | 4.37(181) | |
| 603657 | 春光科技 | 家电行业 | 43 | 203.19(4179) | 4.61(3292) | 85.88(3269) | 57.21(3405) | |
| 300342 | 天银机电 | 家电行业 | 240 | 252.20(4264) | 15.23(4433) | 97.36(4097) | 100.00(4518) | |
| 600619 | 海立股份 | 家电行业 | 224 | 403.25(4414) | 3.67(2775) | 73.17(2530) | 71.01(3853) |
上一页
4/4