| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300982 | 苏文电能 | 工程建设 | 43 | 113.00(3828) | 1.42(860) | 58.77(1976) | 7.43(661) | |
| 300712 | 永福股份 | 工程建设 | 43 | 115.95(3844) | 3.36(2799) | 82.58(3135) | 9.82(866) | |
| 301038 | 深水规院 | 工程建设 | 43 | 118.06(3860) | 3.83(3077) | 54.40(1827) | 38.46(2846) | |
| 300517 | 海波重科 | 工程建设 | 23 | 227.76(4226) | 2.26(1893) | 94.59(3922) | 15.09(1332) | |
| 600769 | 祥龙电业 | 工程建设 | 61 | 458.05(4444) | 56.89(4560) | 36.05(1092) | 46.63(3234) | |
| 001267 | 汇绿生态 | 工程建设 | 435 | 530.22(4467) | 27.36(4516) | 98.15(4193) | 78.47(4258) | |
| 000628 | 高新发展 | 工程建设 | 189 | 638.52(4488) | 8.95(4153) | 85.87(3355) | 23.13(1933) |
上一页
3/3