| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300712 | 永福股份 | 工程建设 | 55 | 150.16(4020) | 4.35(3168) | 87.39(3368) | 14.96(964) | |
| 301038 | 深水规院 | 工程建设 | 55 | 153.12(4040) | 4.97(3445) | 57.38(1770) | 57.41(3412) | |
| 605598 | 上海港湾 | 工程建设 | 150 | 153.59(4042) | 8.29(4112) | 97.48(4111) | 79.05(4105) | |
| 001267 | 汇绿生态 | 工程建设 | 189 | 230.72(4222) | 11.90(4354) | 98.53(4212) | 92.83(4409) | |
| 300517 | 海波重科 | 工程建设 | 23 | 232.03(4225) | 2.30(1634) | 94.78(3874) | 15.61(1029) | |
| 600769 | 祥龙电业 | 工程建设 | 48 | 360.32(4383) | 44.75(4556) | 35.98(917) | 41.05(2744) | |
| 000628 | 高新发展 | 工程建设 | 173 | 584.36(4479) | 8.19(4101) | 85.74(3262) | 20.71(1460) |
上一页
3/3