| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000498 | 山东路桥 | 工程建设 | 82 | 3.54(1113) | 0.55(85) | 13.16(329) | 1.27(142) | |
| 601186 | 中国铁建 | 工程建设 | 874 | 4.10(1114) | 0.33(24) | 66.11(2300) | 5.11(442) | |
| 600248 | 陕建股份 | 工程建设 | 121 | 4.29(1118) | 0.48(61) | 37.00(1130) | 3.53(324) | |
| 601668 | 中国建筑 | 工程建设 | 2008 | 4.34(1119) | 0.43(50) | 99.61(4382) | 21.35(1799) | |
| 601390 | 中国中铁 | 工程建设 | 1185 | 4.48(1122) | 0.38(37) | 65.13(2254) | 5.13(445) | |
| 601800 | 中国交建 | 工程建设 | 1046 | 4.61(1124) | 0.36(33) | 76.37(2806) | 7.22(646) | |
| 600820 | XD隧道股 | 工程建设 | 182 | 6.68(1158) | 0.59(103) | 63.12(2170) | 13.62(1204) | |
| 600502 | 安徽建工 | 工程建设 | 90 | 6.70(1159) | 0.80(200) | 90.52(3635) | 31.80(2486) | |
| 002061 | 浙江交科 | 工程建设 | 97 | 7.25(1175) | 0.63(115) | 16.03(404) | 5.15(446) | |
| 601669 | 中国电建 | 工程建设 | 912 | 7.83(1184) | 0.65(125) | 37.50(1146) | 6.42(562) | |
| 600970 | 中材国际 | 工程建设 | 236 | 7.86(1185) | 1.09(465) | 27.90(797) | 15.67(1371) | |
| 601117 | 中国化学 | 工程建设 | 473 | 8.00(1193) | 0.74(165) | 21.91(606) | 6.81(601) | |
| 600853 | 龙建股份 | 工程建设 | 36 | 8.85(1212) | 1.14(532) | 8.73(218) | 6.67(592) | |
| 600284 | 浦东建设 | 工程建设 | 57 | 10.14(1255) | 0.73(154) | 29.37(847) | 19.39(1649) | |
| 600039 | 四川路桥 | 工程建设 | 738 | 10.22(1262) | 1.49(950) | 99.10(4302) | 74.29(4134) | |
| 601618 | 中国中冶 | 工程建设 | 580 | 10.23(1263) | 0.56(89) | 16.76(435) | 5.90(507) | |
| 002060 | 广东建工 | 工程建设 | 134 | 11.73(1331) | 0.96(337) | 33.51(999) | 24.91(2057) | |
| 000065 | 北方国际 | 工程建设 | 126 | 13.19(1430) | 1.28(686) | 40.19(1247) | 14.28(1256) | |
| 600170 | 上海建工 | 工程建设 | 229 | 13.50(1452) | 0.74(161) | 99.21(4322) | 34.96(2677) | |
| 601868 | XD中国能 | 工程建设 | 1192 | 13.98(1479) | 1.10(474) | 56.09(1889) | 44.42(3129) |
1/3
下一页