| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000498 | 山东路桥 | 工程建设 | 95 | 4.10(1114) | 0.63(88) | 25.75(577) | 3.08(109) | |
| 601668 | 中国建筑 | 工程建设 | 2086 | 4.51(1118) | 0.45(37) | 99.63(4363) | 22.19(1565) | |
| 600248 | 陕建股份 | 工程建设 | 134 | 4.77(1121) | 0.54(60) | 43.39(1180) | 4.60(198) | |
| 601186 | 中国铁建 | 工程建设 | 1019 | 4.78(1122) | 0.38(26) | 71.77(2466) | 6.88(336) | |
| 601390 | 中国中铁 | 工程建设 | 1333 | 5.05(1125) | 0.43(34) | 69.40(2332) | 6.21(293) | |
| 600502 | 安徽建工 | 工程建设 | 80 | 5.99(1140) | 0.72(121) | 89.33(3495) | 28.45(2002) | |
| 601800 | 中国交建 | 工程建设 | 1367 | 6.02(1141) | 0.47(43) | 83.21(3116) | 11.19(674) | |
| 600820 | XD隧道股 | 工程建设 | 206 | 7.58(1169) | 0.67(101) | 68.30(2273) | 15.74(1044) | |
| 002061 | 浙江交科 | 工程建设 | 108 | 8.06(1174) | 0.70(112) | 22.91(483) | 6.50(308) | |
| 601117 | 中国化学 | 工程建设 | 487 | 8.25(1175) | 0.76(144) | 24.26(524) | 7.87(408) | |
| 601669 | 中国电建 | 工程建设 | 1006 | 8.63(1180) | 0.71(119) | 44.74(1225) | 8.09(419) | |
| 600970 | 中材国际 | 工程建设 | 280 | 9.31(1196) | 1.29(553) | 38.61(1003) | 20.58(1447) | |
| 601618 | 中国中冶 | 工程建设 | 625 | 11.03(1254) | 0.60(74) | 17.93(338) | 7.08(353) | |
| 600853 | 龙建股份 | 工程建设 | 47 | 11.42(1264) | 1.48(714) | 29.69(706) | 13.91(877) | |
| 601868 | XD中国能 | 工程建设 | 1029 | 12.08(1295) | 0.95(230) | 32.69(795) | 22.02(1553) | |
| 002060 | 广东建工 | 工程建设 | 140 | 12.25(1305) | 1.01(282) | 36.49(932) | 26.37(1854) | |
| 600039 | 四川路桥 | 工程建设 | 895 | 12.39(1310) | 1.80(1081) | 99.28(4312) | 90.08(4364) | |
| 000065 | 北方国际 | 工程建设 | 132 | 13.78(1386) | 1.34(591) | 42.88(1162) | 15.52(1019) | |
| 600284 | 浦东建设 | 工程建设 | 82 | 14.60(1429) | 1.05(320) | 57.47(1775) | 35.76(2467) | |
| 600170 | 上海建工 | 工程建设 | 259 | 15.28(1464) | 0.84(177) | 99.34(4322) | 39.58(2663) |
1/3
下一页