| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600064 | 南京高科 | 房地产开发 | 150 | 7.94(1172) | 0.78(153) | 99.48(4340) | 38.90(2627) | |
| 000897 | 津滨发展 | 房地产开发 | 37 | 10.75(1247) | 1.15(404) | 44.26(1211) | 1.25(41) | |
| 002244 | 滨江集团 | 房地产开发 | 325 | 11.38(1260) | 1.14(400) | 80.43(2932) | 40.85(2728) | |
| 000090 | 天健集团 | 房地产开发 | 70 | 12.43(1316) | 0.61(81) | 98.26(4183) | 30.59(2151) | |
| 600639 | 浦东金桥 | 房地产开发 | 116 | 13.29(1350) | 0.81(165) | 69.13(2317) | 8.48(451) | |
| 600325 | 华发股份 | 房地产开发 | 111 | 14.09(1405) | 0.55(63) | 99.69(4381) | 27.57(1939) | |
| 600648 | 外高桥 | 房地产开发 | 142 | 14.92(1451) | 0.91(211) | 34.35(863) | 2.38(78) | |
| 600048 | 保利发展 | 房地产开发 | 749 | 15.85(1499) | 0.39(27) | 99.94(4490) | 19.21(1329) | |
| 600007 | 中国国贸 | 房地产开发 | 197 | 15.99(1507) | 1.99(1282) | 62.55(1982) | 55.84(3359) | |
| 001979 | 招商蛇口 | 房地产开发 | 838 | 20.19(1724) | 0.84(179) | 77.74(2772) | 9.18(512) | |
| 600848 | 上海临港 | 房地产开发 | 301 | 28.37(2152) | 1.57(831) | 30.77(742) | 0.56(21) | |
| 600663 | 陆家嘴 | 房地产开发 | 410 | 28.52(2165) | 1.65(893) | 85.95(3276) | 30.08(2111) | |
| 600208 | 衢州发展 | 房地产开发 | 335 | 31.40(2276) | 0.81(162) | 90.39(3562) | 13.24(828) | |
| 600638 | 新黄浦 | 房地产开发 | 48 | 31.42(2277) | 1.07(330) | 29.38(695) | 22.71(1601) | |
| 601512 | 中新集团 | 房地产开发 | 140 | 33.06(2353) | 0.95(237) | 97.66(4125) | 19.15(1323) | |
| 601155 | 新城控股 | 房地产开发 | 329 | 39.78(2602) | 0.54(61) | 89.53(3509) | 6.04(285) | |
| 000965 | 天保基建 | 房地产开发 | 44 | 42.51(2686) | 0.81(164) | 34.87(881) | 13.79(867) | |
| 600649 | 城投控股 | 房地产开发 | 116 | 42.90(2702) | 0.56(65) | 85.48(3244) | 5.47(250) | |
| 600724 | 宁波富达 | 房地产开发 | 92 | 46.15(2797) | 3.14(2423) | 42.79(1156) | 54.00(3291) | |
| 000514 | 渝 开 发 | 房地产开发 | 42 | 46.50(2807) | 1.12(373) | 55.07(1683) | 12.41(768) |
1/2
下一页