| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600064 | 南京高科 | 房地产开发 | 131 | 6.96(1163) | 0.68(137) | 99.40(4348) | 34.10(2635) | |
| 000897 | 津滨发展 | 房地产开发 | 31 | 9.20(1220) | 0.98(360) | 39.47(1217) | 0.20(51) | |
| 600325 | 华发股份 | 房地产开发 | 78 | 9.89(1243) | 0.39(40) | 99.53(4369) | 19.33(1642) | |
| 002244 | 滨江集团 | 房地产开发 | 313 | 10.95(1296) | 1.10(475) | 79.39(2960) | 38.83(2868) | |
| 000090 | 天健集团 | 房地产开发 | 69 | 12.27(1371) | 0.61(110) | 98.24(4200) | 30.18(2405) | |
| 600639 | 浦东金桥 | 房地产开发 | 110 | 12.62(1401) | 0.77(179) | 67.20(2353) | 7.41(658) | |
| 600648 | 外高桥 | 房地产开发 | 132 | 13.87(1475) | 0.84(231) | 29.04(829) | 1.79(177) | |
| 600048 | 保利发展 | 房地产开发 | 670 | 14.18(1489) | 0.34(28) | 99.93(4498) | 17.18(1474) | |
| 600007 | 中国国贸 | 房地产开发 | 219 | 17.74(1717) | 2.20(1829) | 67.45(2367) | 63.95(3888) | |
| 001979 | 招商蛇口 | 房地产开发 | 810 | 19.51(1827) | 0.82(208) | 76.97(2845) | 7.82(699) | |
| 600848 | 上海临港 | 房地产开发 | 239 | 22.57(2013) | 1.25(651) | 13.14(328) | 0.17(49) | |
| 600208 | 衢州发展 | 房地产开发 | 254 | 23.83(2081) | 0.61(112) | 84.95(3286) | 8.06(721) | |
| 600638 | 新黄浦 | 房地产开发 | 38 | 24.64(2117) | 0.84(225) | 26.44(755) | 12.89(1139) | |
| 600663 | 陆家嘴 | 房地产开发 | 366 | 25.44(2157) | 1.47(927) | 83.49(3192) | 26.54(2167) | |
| 601512 | 中新集团 | 房地产开发 | 130 | 30.84(2413) | 0.89(266) | 93.94(3867) | 15.08(1331) | |
| 601155 | 新城控股 | 房地产开发 | 286 | 34.56(2555) | 0.47(54) | 88.44(3502) | 4.25(374) | |
| 000965 | 天保基建 | 房地产开发 | 37 | 35.65(2597) | 0.68(134) | 33.72(1006) | 8.95(793) | |
| 600649 | 城投控股 | 房地产开发 | 97 | 35.89(2608) | 0.47(56) | 83.42(3190) | 2.81(261) | |
| 600675 | 中华企业 | 房地产开发 | 146 | 41.09(2785) | 0.99(374) | 48.28(1551) | 13.33(1174) | |
| 000514 | 渝 开 发 | 房地产开发 | 37 | 41.27(2793) | 1.00(379) | 52.90(1761) | 9.44(826) |
1/2
下一页