| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600675 | 中华企业 | 房地产开发 | 166 | 46.67(2814) | 1.13(380) | 49.37(1412) | 16.69(1118) | |
| 600736 | 苏州高新 | 房地产开发 | 79 | 48.01(2851) | 1.07(331) | 91.20(3628) | 10.42(618) | |
| 000718 | 苏宁环球 | 房地产开发 | 71 | 58.79(3109) | 0.75(140) | 82.86(3087) | 4.81(205) | |
| 600895 | 张江高科 | 房地产开发 | 695 | 60.04(3133) | 5.19(3522) | 53.55(1609) | 64.00(3620) | |
| 000631 | 顺发恒业 | 房地产开发 | 82 | 94.84(3654) | 1.42(662) | 99.78(4410) | 44.96(2906) | |
| 600510 | 黑牡丹 | 房地产开发 | 96 | 95.31(3659) | 0.93(220) | 99.09(4279) | 17.55(1189) | |
| 000863 | 三湘印象 | 房地产开发 | 72 | 121.89(3878) | 1.60(853) | 49.51(1418) | 18.62(1280) | |
| 002016 | 世荣兆业 | 房地产开发 | 47 | 151.75(4031) | 1.00(277) | 92.54(3717) | 4.17(168) | |
| 600641 | 万业企业 | 房地产开发 | 190 | 183.65(4145) | 2.33(1671) | 97.01(4067) | 40.86(2729) | |
| 000036 | 华联控股 | 房地产开发 | 87 | 338.80(4371) | 1.82(1101) | 99.98(4503) | 41.24(2757) | |
| 600162 | 香江控股 | 房地产开发 | 60 | 426.85(4424) | 1.03(304) | 98.60(4222) | 16.84(1130) | |
| 600773 | 西藏城投 | 房地产开发 | 130 | 473.24(4448) | 2.71(2051) | 62.05(1961) | 8.99(505) | |
| 600173 | 卧龙新能 | 房地产开发 | 52 | 489.90(4456) | 1.37(623) | 99.80(4419) | 15.94(1062) | |
| 002208 | 合肥城建 | 房地产开发 | 116 | 971.35(4525) | 1.79(1069) | 94.36(3841) | 39.32(2654) |
上一页
2/2