| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600895 | 张江高科 | 房地产开发 | 516 | 44.58(2884) | 3.86(3101) | 50.12(1649) | 44.65(3139) | |
| 600724 | 宁波富达 | 房地产开发 | 96 | 48.24(2967) | 3.28(2759) | 42.95(1346) | 57.38(3670) | |
| 600736 | 苏州高新 | 房地产开发 | 81 | 48.98(2986) | 1.09(471) | 91.50(3704) | 10.90(964) | |
| 000718 | 苏宁环球 | 房地产开发 | 62 | 51.79(3044) | 0.66(129) | 81.91(3099) | 3.31(305) | |
| 600510 | 黑牡丹 | 房地产开发 | 85 | 84.41(3593) | 0.82(216) | 98.46(4228) | 14.36(1266) | |
| 000631 | 顺发恒业 | 房地产开发 | 81 | 94.29(3692) | 1.42(856) | 99.66(4396) | 44.66(3140) | |
| 000863 | 三湘印象 | 房地产开发 | 58 | 98.71(3717) | 1.29(709) | 48.82(1572) | 13.06(1160) | |
| 002016 | 世荣兆业 | 房地产开发 | 39 | 123.60(3892) | 0.82(210) | 91.85(3731) | 2.06(199) | |
| 600641 | 万业企业 | 房地产开发 | 238 | 230.24(4235) | 2.92(2486) | 97.34(4123) | 52.78(3500) | |
| 000036 | 华联控股 | 房地产开发 | 71 | 277.89(4312) | 1.49(958) | 99.95(4507) | 33.72(2606) | |
| 600173 | 卧龙新能 | 房地产开发 | 49 | 456.02(4443) | 1.28(685) | 99.74(4416) | 14.05(1235) | |
| 600773 | 西藏城投 | 房地产开发 | 153 | 557.53(4473) | 3.19(2695) | 62.78(2149) | 11.80(1032) | |
| 600162 | 香江控股 | 房地产开发 | 104 | 740.64(4501) | 1.79(1339) | 99.17(4315) | 45.31(3186) |
上一页
2/2