| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002208 | 合肥城建 | 房地产开发 | 116 | 971.35(4525) | 1.79(1069) | 94.36(3841) | 39.32(2654) | |
| 600173 | 卧龙新能 | 房地产开发 | 52 | 489.90(4456) | 1.37(623) | 99.80(4419) | 15.94(1062) | |
| 600773 | 西藏城投 | 房地产开发 | 130 | 473.24(4448) | 2.71(2051) | 62.05(1961) | 8.99(505) | |
| 600162 | 香江控股 | 房地产开发 | 60 | 426.85(4424) | 1.03(304) | 98.60(4222) | 16.84(1130) | |
| 000036 | 华联控股 | 房地产开发 | 87 | 338.80(4371) | 1.82(1101) | 99.98(4503) | 41.24(2757) | |
| 600641 | 万业企业 | 房地产开发 | 190 | 183.65(4145) | 2.33(1671) | 97.01(4067) | 40.86(2729) | |
| 002016 | 世荣兆业 | 房地产开发 | 47 | 151.75(4031) | 1.00(277) | 92.54(3717) | 4.17(168) | |
| 000863 | 三湘印象 | 房地产开发 | 72 | 121.89(3878) | 1.60(853) | 49.51(1418) | 18.62(1280) | |
| 600510 | 黑牡丹 | 房地产开发 | 96 | 95.31(3659) | 0.93(220) | 99.09(4279) | 17.55(1189) | |
| 000631 | 顺发恒业 | 房地产开发 | 82 | 94.84(3654) | 1.42(662) | 99.78(4410) | 44.96(2906) | |
| 600895 | 张江高科 | 房地产开发 | 695 | 60.04(3133) | 5.19(3522) | 53.55(1609) | 64.00(3620) | |
| 000718 | 苏宁环球 | 房地产开发 | 71 | 58.79(3109) | 0.75(140) | 82.86(3087) | 4.81(205) | |
| 600736 | 苏州高新 | 房地产开发 | 79 | 48.01(2851) | 1.07(331) | 91.20(3628) | 10.42(618) | |
| 600675 | 中华企业 | 房地产开发 | 166 | 46.67(2814) | 1.13(380) | 49.37(1412) | 16.69(1118) | |
| 000514 | 渝 开 发 | 房地产开发 | 42 | 46.50(2807) | 1.12(373) | 55.07(1683) | 12.41(768) | |
| 600724 | 宁波富达 | 房地产开发 | 92 | 46.15(2797) | 3.14(2423) | 42.79(1156) | 54.00(3291) | |
| 600649 | 城投控股 | 房地产开发 | 116 | 42.90(2702) | 0.56(65) | 85.48(3244) | 5.47(250) | |
| 000965 | 天保基建 | 房地产开发 | 44 | 42.51(2686) | 0.81(164) | 34.87(881) | 13.79(867) | |
| 601155 | 新城控股 | 房地产开发 | 329 | 39.78(2602) | 0.54(61) | 89.53(3509) | 6.04(285) | |
| 601512 | 中新集团 | 房地产开发 | 140 | 33.06(2353) | 0.95(237) | 97.66(4125) | 19.15(1323) |
1/2
下一页